’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2022”N“x ‘æ2‰ñ‘q•~—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
2nd Kurashiki Athletics Time Trials
|
2022”N 7ŒŽ16“ú 18Žž31•ª
�R ”» ’·:�rˆä�@�@‘¾
‹L˜^Žå”C:�¬–ì�@—²”Ž
‹£‹Z�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/07/17 06:41:32�X�V
‘å‰ï‹L˜^�@�@(CR)�@1:50.56�@“¿‰i�@�@—ƒ�i‘�ˆî“c‘å�j�@�@�@�@2019
’†�‘ŒÜŒ§—¤�ã ŽQ‰Á•W�€‹L˜^�@1:55.00
’jŽq1500‚�
�—Žq‚â‚蓊(0.600kg)
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 1321 | ŠÖŒû�@’m�O�@(3) | ¾·¸ÞÁ ÄÓËÛ | ‰ªŽR‘å | 15:10.48 |
|
| 2 | 1 | 5467 | ’†–ì�@—T�S�@(2) | Å¶É Õ³¼Ý | ‘q•~�‚ | 15:13.76 |
|
| 3 | 8 | 5507 | “â�@�P”V‰î�@(3) | Å·Þ º³É½¹ | ‘q•~�‚ | 15:17.76 |
|
| 4 | 11 | 5463 | ‰Í�‡�@—I–ç�@(2) | ¶Ü² Õ³Ô | ‘q•~�‚ | 15:18.23 |
|
| 5 | 10 | 5474 | š ‘ã�@—Y‘å�@(2) | ¸Æ¼Û Õ³ÀÞ² | ‘q•~�‚ | 15:23.85 |
|
| 6 | 17 | 3250 | ‘�ŽR�@˜a�Æ | ϽÔÏ ¶½ÞÔ | ˆ®‰»�¬�…“‡ | 15:24.83 |
|
| 7 | 6 | 5503 | �³”¨�@Œ\Œå�@(3) | ¼®³ÊÀ ¹²ºÞ | ‘q•~�‚ | 15:31.60 |
|
| 8 | 16 | 3427 | �ó–ì�@—Ç‘¾ | ±»É Ø®³À | ‰ªŽR‚`‚b | 15:33.64 |
|
| 9 | 12 | 5502 | Œã‰Í�@�@—•�@(3) | ³¼Û¶Ü ±² | ‘q•~�‚ | 15:36.82 |
|
| 10 | 2 | 5466 | �£�ì�@•A–ç�@(2) | ¾¶ÞÜ ¼³Ô | ‘q•~�‚ | 15:50.24 |
|
| 11 | 20 | 5506 | “cç²�@އ�¹�@(3) | ÀÅÍÞ ¼Ý¾² | ‘q•~�‚ | 15:57.86 |
|
| 12 | 14 | 3432 | ’JŒû�@�ƒ•½ | ÀƸÞÁ ¼ÞÝÍß² | ‰ªŽR‚`‚b | 16:09.80 |
|
| 13 | 15 | 5471 | ”ª–Ø�@�@�Â�@(2) | Ô·Þ ÜÀÙ | ‘q•~�‚ | 16:13.04 |
|
| 14 | 13 | 5470 | ”ª–Ø�@�GŽ÷�@(2) | Ô·Þ ËÛ· | ‘q•~�‚ | 16:19.34 |
|
| 15 | 7 | 5509 | �¼”ö�@�KŽª�@(3) | ϵ º³¼ | ‘q•~�‚ | 16:33.16 |
|
| 16 | 3 | 5500 | ˆÀ“¡�@–Š�Æ�@(3) | ±ÝÄÞ³ ¼ÝÔ | ‘q•~�‚ | 16:38.83 |
|
| 17 | 9 | 5462 | ”~Œ´�@ˆêéD�@(2) | ³ÒÊ× ²ÌÞ· | ‘q•~�‚ | 17:20.26 |
|
| 18 | 4 | 5472 | ŽRŒû�@�t•½�@(2) | ÔϸÞÁ ¼ÝÍß² | ‘q•~�‚ | 17:39.77 |
|
| 5 | 5465 | �¬”—�@�Ê“l�@(2) | º»º ±ÔÄ | ‘q•~�‚ |
| DNS |
| 18 | 5461 | �¶“c�@ŒÛ‘¾˜Y(2) | ²¸À ºÀÛ³ | ‘q•~�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/07/17 06:41:32�X�V