男子中学 3km 決勝
| 第65回備南たましまロードレース大会主催:備南たましまロードレース大会実行委員会
 | 
 
2020年 1月19日  11時20分
審 判 長:藤原 政人
記録主任:野上 富久男
会場:倉敷市立玉島北中学校周辺周回コース
2020/01/21 12:27:27更新
大会記録(GR) 9:32 堀口 颯亮(南中学校陸上競技部) 第64回(2018年度)
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 2180 | 藤原 大輝 | 南中学校 | 9:43 | 
 | 
| 2 | 2136 | 田川 滉介 | 連島南中学校 | 9:43 | 
 | 
| 3 | 2001 | 角南  行 | 梅の木クラブ | 9:44 | 
 | 
| 4 | 2063 | 藤原 志進 | 琴浦中学校 | 9:46 | 
 | 
| 5 | 2002 | 加藤 大和 | 鴨方中学校 | 9:50 | 
 | 
| 6 | 2148 | 國代 雄大 | 東中学校 | 9:54 | 
 | 
| 7 | 2183 | 乙倉 健人 | 上南中学校 | 9:59 | 
 | 
| 8 | 2061 | 藤原 慧吾 | 琴浦中学校 | 10:17 | 
 | 
| 9 | 2132 | 丹羽 紫音 | 連島南中学校 | 10:29 | 
 | 
| 10 | 2013 | 堀池 昂輝 | 北中学校 | 10:30 | 
 | 
| 11 | 2012 | 中村 亮太 | 北中学校 | 10:38 | 
 | 
| 12 | 2056 | 安原 銀次 | 琴浦中学校 | 10:40 | 
 | 
| 13 | 2137 | 田中 隼成 | 連島南中学校 | 10:40 | 
 | 
| 14 | 2059 | 小室 拓己 | 琴浦中学校 | 10:40 | 
 | 
| 15 | 2141 | 郡  大和 | 西中学校 | 10:41 | 
 | 
| 16 | 2168 | 平松 拓実 | 南中学校 | 10:41 | 
 | 
| 17 | 2007 | 池田 大和 | 北中学校 | 10:47 | 
 | 
| 18 | 2034 | 山口 生雲 | 倉敷第一中学校 | 10:48 | 
 | 
| 19 | 2077 | 藤澤  新 | 新田中学校 | 10:49 | 
 | 
| 20 | 2016 | 山口 准之介 | 北中学校 | 10:51 | 
 | 
| 21 | 2177 | 横内 倖大 | 南中学校 | 10:52 | 
 | 
| 22 | 2122 | 田口 聖太 | 玉島東中学陸上競技部 | 10:53 | 
 | 
| 23 | 2112 | 山本 明生 | 玉島北中学陸上競技部 | 10:53 | 
 | 
| 24 | 2058 | 奥野 晴喜 | 琴浦中学校 | 10:53 | 
 | 
| 25 | 2055 | 杉本 裕太郎 | 琴浦中学校 | 10:53 | 
 | 
| 26 | 2062 | 石原 有麿 | 琴浦中学校 | 10:56 | 
 | 
| 27 | 2017 | 中村 吏玖 | 北中学校 | 10:56 | 
 | 
| 28 | 2076 | 松田 倫希 | 新田中学校 | 10:59 | 
 | 
| 29 | 2138 | 有元  穂 | 連島南中学校 | 10:59 | 
 | 
| 30 | 2134 | 笠井 心翔 | 連島南中学校 | 11:00 | 
 | 
| 31 | 2043 | 渡辺 晴己 | 郷内中学校 | 11:06 | 
 | 
| 32 | 2074 | 長谷川 凜 | 庄中学校 | 11:06 | 
 | 
| 33 | 2014 | 小野寺 亮太 | 北中学校 | 11:09 | 
 | 
| 34 | 2172 | 坂口 魁徠 | 南中学校 | 11:10 | 
 | 
| 35 | 2010 | 尾上  聡 | 北中学校 | 11:10 | 
 | 
| 36 | 2139 | 西森 健晋 | 東陽中学校 | 11:10 | 
 | 
| 37 | 2008 | 八木 蒼生 | 北中学校 | 11:10 | 
 | 
| 38 | 2020 | 小玉 琉斗 | 北中学校 | 11:11 | 
 | 
| 39 | 2125 | 佐藤 寛太 | 玉島東中学陸上競技部 | 11:16 | 
 | 
| 40 | 2142 | 森田 優希 | 西中学校 | 11:17 | 
 | 
| 41 | 2126 | 久保 友人 | 玉島東中学陸上競技部 | 11:20 | 
 | 
| 42 | 2054 | 瀬野 太雅 | 琴浦中学校 | 11:20 | 
 | 
| 43 | 2005 | 楢村 唯人 | 北中学校 | 11:21 | 
 | 
| 44 | 2045 | 楠戸 端月 | 郷内中学校 | 11:22 | 
 | 
| 45 | 2182 | 茂成 拓真 | 児島中学校 | 11:22 | 
 | 
| 46 | 2057 | 船橋 義貴 | 琴浦中学校 | 11:22 | 
 | 
| 47 | 2178 | 横山 陽也 | 南中学校 | 11:32 | 
 | 
| 48 | 2051 | 久米 拓紀 | 郷内中学校 | 11:33 | 
 | 
| 49 | 2140 | 戸田 絃太 | 東陽中学校 | 11:36 | 
 | 
| 50 | 2088 | 小野 日向汰 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 11:36 | 
 | 
| 51 | 2167 | 林 慎太郎 | 南中学校 | 11:36 | 
 | 
| 52 | 2127 | 西野 尋翔 | 玉島東中学陸上競技部 | 11:39 | 
 | 
| 53 | 2032 | 礒山 侑也 | 倉敷第一中学校 | 11:40 | 
 | 
| 54 | 2040 | 中村 海登 | 倉敷第一中学校 | 11:42 | 
 | 
| 55 | 2078 | 河野  仁 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 11:43 | 
 | 
| 56 | 2128 | 小幡 陸斗 | 玉島東中学陸上競技部 | 11:44 | 
 | 
| 57 | 2189 | 吉田 愛翔 | 福田南中学校 | 11:44 | 
 | 
| 58 | 2060 | 柏野 詩穏 | 琴浦中学校 | 11:44 | 
 | 
| 59 | 2147 | 八田 航太朗 | 東中学校 | 11:45 | 
 | 
| 60 | 2033 | 高橋 和敬 | 倉敷第一中学校 | 11:46 | 
 | 
| 61 | 2065 | 板谷 一磨 | 庄中学校 | 11:47 | 
 | 
| 62 | 2050 | 岡崎 晴琉 | 郷内中学校 | 11:47 | 
 | 
| 63 | 2109 | 前田 耀司 | 玉島北中学校野球部 | 11:50 | 
 | 
| 64 | 2035 | 有田 圭吾 | 倉敷第一中学校 | 11:50 | 
 | 
| 65 | 2174 | 塚前  亮 | 南中学校 | 11:51 | 
 | 
| 66 | 2146 | 鈴木 零二 | 東中学校 | 11:52 | 
 | 
| 67 | 2096 | 塩路 悠仁 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 11:52 | 
 | 
| 68 | 2087 | 難波 武司 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 11:52 | 
 | 
| 69 | 2116 | 川上  歩 | 玉島東中学陸上競技部 | 11:56 | 
 | 
| 70 | 2044 | 桑木 亜輝都 | 郷内中学校 | 11:57 | 
 | 
| 71 | 2179 | 檜木 崇臣 | 南中学校 | 11:57 | 
 | 
| 72 | 2176 | 木村  淳 | 南中学校 | 11:57 | 
 | 
| 73 | 2186 | 戸崎 伊織 |  | 11:59 | 
 | 
| 74 | 2068 | 友野 秀哉 | 庄中学校 | 12:00 | 
 | 
| 75 | 2101 | 大谷 一陽 | 玉島北中学校野球部 | 12:00 | 
 | 
| 76 | 2104 | 小原 章裕 | 玉島北中学校野球部 | 12:02 | 
 | 
| 77 | 2163 | 上村 悠月 | 南中学校 | 12:02 | 
 | 
| 78 | 2024 | 原  成希 | 倉敷第一中学校 | 12:04 | 
 | 
| 79 | 2041 | 瀧本 享弘 | 倉敷第一中学校 | 12:05 | 
 | 
| 80 | 2042 | 澤村 蒼空 | 郷内中学校 | 12:07 | 
 | 
| 81 | 2117 | 有友 大昊 | 玉島東中学陸上競技部 | 12:08 | 
 | 
| 82 | 2019 | 古川 貴規 | 北中学校 | 12:09 | 
 | 
| 83 | 2037 | 板谷 翔介 | 倉敷第一中学校 | 12:10 | 
 | 
| 84 | 2108 | 廣岡  遥 | 玉島北中学校野球部 | 12:10 | 
 | 
| 85 | 2156 | 藤田 優斗 | 福田南中学校 | 12:10 | 
 | 
| 86 | 2153 | 岡本 蒼生 | 福田南中学校 | 12:13 | 
 | 
| 87 | 2015 | 和迩 凛太 | 北中学校 | 12:14 | 
 | 
| 88 | 2011 | 永瀬 惺望 | 北中学校 | 12:14 | 
 | 
| 89 | 2143 | 入江 翔大 | 東中学校 | 12:16 | 
 | 
| 90 | 2006 |  子 裕希人 | 北中学校 | 12:19 | 
 | 
| 91 | 2003 | 小谷 純平 | 北中学校 | 12:19 | 
 | 
| 92 | 2173 | 森下 綾人 | 南中学校 | 12:20 | 
 | 
| 93 | 2066 | 蜂谷 勇翔 | 庄中学校 | 12:22 | 
 | 
| 94 | 2157 | 小川 海斗 | 福田南中学校 | 12:22 | 
 | 
| 95 | 2067 | 伊地知 怜生 | 庄中学校 | 12:23 | 
 | 
| 96 | 2031 | 宇田賀 縁 | 倉敷第一中学校 | 12:23 | 
 | 
| 97 | 2118 | 吉永 捷悟 | 玉島東中学陸上競技部 | 12:23 | 
 | 
| 98 | 2072 | 二葉 陽登 | 庄中学校 | 12:24 | 
 | 
| 99 | 2103 | 臼井 快汰郎 | 玉島北中学校野球部 | 12:25 | 
 | 
| 100 | 2123 | 沼野 竜也 | 玉島東中学陸上競技部 | 12:27 | 
 | 
| 101 | 2166 | 園田 栞大 | 南中学校 | 12:28 | 
 | 
| 102 | 2029 | 橋 史晏 | 倉敷第一中学校 | 12:29 | 
 | 
| 103 | 2018 | 青木 悠太郎 | 北中学校 | 12:32 | 
 | 
| 104 | 2133 | 名和 優樹 | 連島南中学校 | 12:33 | 
 | 
| 105 | 2052 | 田中 颯音 | 郷内中学校 | 12:34 | 
 | 
| 106 | 2110 | 上前 遼翔 | 玉島北中学校野球部 | 12:37 | 
 | 
| 107 | 2064 | 三宅 紹巴 | 庄中学校 | 12:38 | 
 | 
| 108 | 2009 | 海士部 颯 | 北中学校 | 12:39 | 
 | 
| 109 | 2073 | 峯本 大夢 | 庄中学校 | 12:40 | 
 | 
| 110 | 2100 | 守谷 太一 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 12:40 | 
 | 
| 111 | 2099 | 伊藤 勇海 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 12:44 | 
 | 
| 112 | 2165 | 永田 晃誠 | 南中学校 | 12:48 | 
 | 
| 113 | 2149 | 秋田 龍輝 | 東中学校 | 12:49 | 
 | 
| 114 | 2151 | 磯山 太一 | 福田南中学校 | 12:51 | 
 | 
| 115 | 2030 | 林  涼也 | 倉敷第一中学校 | 12:52 | 
 | 
| 116 | 2027 | 松尾 知紀 | 倉敷第一中学校 | 12:57 | 
 | 
| 117 | 2144 | 田中 康介 | 東中学校 | 12:59 | 
 | 
| 118 | 2075 | 樋口  諒 | 庄中学校 | 13:02 | 
 | 
| 119 | 2107 | 鈴木 浩司 | 玉島北中学校野球部 | 13:04 | 
 | 
| 120 | 2113 | 森山  櫂 | 玉島北中学陸上競技部 | 13:05 | 
 | 
| 121 | 2145 | 藤井 海成 | 東中学校 | 13:09 | 
 | 
| 122 | 2114 | 岡ア 圭一郎 | 玉島北中学陸上競技部 | 13:11 | 
 | 
| 123 | 2150 | 吉田 宇響 | 福田南中学校 | 13:11 | 
 | 
| 124 | 2069 | 米山 心海 | 庄中学校 | 13:14 | 
 | 
| 125 | 2028 | 甫木元 凌馬 | 倉敷第一中学校 | 13:15 | 
 | 
| 126 | 2085 | 岡本 尚真 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:16 | 
 | 
| 127 | 2004 | 野上 泰我 | 北中学校 | 13:21 | 
 | 
| 128 | 2106 | 高橋 悠吾 | 玉島北中学校野球部 | 13:25 | 
 | 
| 129 | 2070 | 平松 拓真 | 庄中学校 | 13:27 | 
 | 
| 130 | 2175 | 古谷 倫久 | 南中学校 | 13:29 | 
 | 
| 131 | 2079 | 山根 颯人 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:31 | 
 | 
| 132 | 2053 | C水  諒 | 郷内中学校 | 13:32 | 
 | 
| 133 | 2084 | 小野 己由雅 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:32 | 
 | 
| 134 | 2161 | 宮武 利丹伊 | 福田南中学校 | 13:33 | 
 | 
| 135 | 2105 | 河本 脩杜 | 玉島北中学校野球部 | 13:33 | 
 | 
| 136 | 2025 | 佐々木 晴起 | 倉敷第一中学校 | 13:33 | 
 | 
| 137 | 2023 | 豫風 祐杜 | 倉敷第一中学校 | 13:33 | 
 | 
| 138 | 2089 | 伊東 裕貴 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:34 | 
 | 
| 139 | 2158 | 浅尾 悠輔 | 福田南中学校 | 13:34 | 
 | 
| 140 | 2188 | 山本 喜壱 |  | 13:38 | 
 | 
| 141 | 2071 | 三宅 梓斗 | 庄中学校 | 13:38 | 
 | 
| 142 | 2102 | 矢野 優太 | 玉島北中学校野球部 | 13:42 | 
 | 
| 143 | 2170 | 川本 航大 | 南中学校 | 13:43 | 
 | 
| 144 | 2080 | 柳田 洋希 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:44 | 
 | 
| 145 | 2097 | 林 優希 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:44 | 
 | 
| 146 | 2083 | 山田 悠太 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:45 | 
 | 
| 147 | 2092 | 政田 直樹 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:48 | 
 | 
| 148 | 2098 | 枝木  暖 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:49 | 
 | 
| 149 | 2026 | 谷田  然 | 倉敷第一中学校 | 13:51 | 
 | 
| 150 | 2091 | 川相  仁 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:51 | 
 | 
| 151 | 2093 | 田邉 駿弥 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 13:51 | 
 | 
| 152 | 2164 | 若林  慧 | 南中学校 | 13:52 | 
 | 
| 153 | 2181 | 梶田 丈翔 | 南中学校 | 13:53 | 
 | 
| 154 | 2111 | 佐竹 智気 | 玉島北中学校野球部 | 13:54 | 
 | 
| 155 | 2039 | 大月 心羽 | 倉敷第一中学校 | 13:55 | 
 | 
| 156 | 2119 | 三宅 孝明 | 玉島東中学陸上競技部 | 13:56 | 
 | 
| 157 | 2135 | 大橋  葵 | 連島南中学校 | 14:05 | 
 | 
| 158 | 2185 | 田辺 海太 |  | 14:06 | 
 | 
| 159 | 2047 | 井上 慶俊 | 郷内中学校 | 14:07 | 
 | 
| 160 | 2130 | 四元  晴 | 連島南中学校 | 14:07 | 
 | 
| 161 | 2184 | 杉野 樹希 | 福田中学校 | 14:32 | 
 | 
| 162 | 2038 | 土岡 偉吹 | 倉敷第一中学校 | 14:50 | 
 | 
| 163 | 2131 | 山本 啓士朗 | 連島南中学校 | 15:43 | 
 | 
| 164 | 2129 | 渡部 敬太 | 連島南中学校 | 15:45 | 
 | 
| 165 | 2094 | 磯ア 悠大 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 16:02 | 
 | 
| 166 | 2095 | 畑本 真吾 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 16:15 | 
 | 
| 167 | 2090 | 大倉 巧夢 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 16:15 | 
 | 
| 168 | 2036 | 田中 翔一朗 | 倉敷第一中学校 | 16:44 | 
 | 
| 169 | 2081 | 采女 優羽 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 17:11 | 
 | 
| 170 | 2046 | 早坂 光生 | 郷内中学校 | 17:32 | 
 | 
| 171 | 2086 | 森井 俊一 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 20:38 | 
 | 
| 172 | 2082 | 香月 智成 | 玉島北中学校ソフトテニス部 | 20:38 | 
 | 
| 
 | 2021 | 乙倉 喜一郎 | 北中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2022 | 橋原 莉久 | 北中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2048 | 奥野  櫂 | 郷内中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2049 | 尾方 豪作 | 郷内中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2115 | 谷本 理玖 | 玉島東中学陸上競技部 | 
 | DNS | 
| 
 | 2120 | 松本 慶真 | 玉島東中学陸上競技部 | 
 | DNS | 
| 
 | 2121 | 平野 瑛大 | 玉島東中学陸上競技部 | 
 | DNS | 
| 
 | 2124 | 松村 涼太郎 | 玉島東中学陸上競技部 | 
 | DNS | 
| 
 | 2154 | 小島 穂高 | 福田南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2155 | 渡邉 裕輝 | 福田南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2159 | ゴ・サーク | 福田南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2160 | 野上 広大 | 福田南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2162 | 永屋  徹 | 南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2169 | 宮原  陸 | 南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2171 | 田辺 政弥 | 南中学校 | 
 | DNS | 
| 
 | 2187 | 坂上 悠樹 |  | 
 | DNS | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3km 決勝 です。
2020/01/21 12:27:27更新