男子一般 10km 決勝
第65回備南たましまロードレース大会
主催:備南たましまロードレース大会実行委員会
|
2020年 1月19日 10時00分
審 判 長:藤原 政人
記録主任:野上 富久男
会場:倉敷市立玉島北中学校周辺周回コース
2020/01/21 12:27:27更新
大会記録(GR) 31:14 島田 舜平(環太平洋大) 第61回(2015年度)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 214 | 井上 直紀 | | 31:21 |
|
2 | 102 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | 31:46 |
|
3 | 150 | 高橋 正尚 | 倉敷化工 | 31:52 |
|
4 | 257 | 新田 岬 | 玉島の森 | 32:36 |
|
5 | 241 | 原野 秀馬 | | 32:41 |
|
6 | 362 | 廣田 雄樹 | | 33:24 |
|
7 | 129 | 片山 祐樹 | | 33:46 |
|
8 | 442 | 武智 俊亮 | 日本曹達 | 33:50 |
|
9 | 100 | 田中 拳史郎 | 倉敷化工 | 33:55 |
|
10 | 92 | 山田 大策 | クラブR2西日本 | 34:32 |
|
11 | 21 | 向原 正浩 | | 34:38 |
|
12 | 227 | 松田 賢二 | 旭化成CH | 34:39 |
|
13 | 405 | 角南 裕 | 扶桑薬品工業 | 34:40 |
|
14 | 363 | 仲原 祐樹 | UDC | 35:02 |
|
15 | 448 | 田邉 恵吾 | ChaRun | 35:40 |
|
16 | 153 | 大平 博利 | | 35:48 |
|
17 | 264 | 矢吹 和也 | チームFLEX | 35:53 |
|
18 | 203 | 小橋 功武 | 旭化成ベジーレ | 35:55 |
|
19 | 354 | 吉光 陽紀 | 倉敷福田走友会 | 36:00 |
|
20 | 228 | 田中 智之 | ASP | 36:08 |
|
21 | 282 | 夏目 蓮 | | 36:13 |
|
22 | 192 | 妹尾 健 | | 36:19 |
|
23 | 268 | 河野 晋也 | | 36:26 |
|
24 | 190 | 田 大陽 | 玉島高校 | 36:46 |
|
25 | 458 | 中谷 臣希 | Joy な?ズ | 36:51 |
|
26 | 382 | 野口 将司 | BASE R.P | 37:11 |
|
27 | 457 | 野口 豪樹 | A.S.P | 37:13 |
|
28 | 187 | 中鶴 颯 | 玉島高校 | 37:20 |
|
29 | 237 | 佐藤 泰弘 | | 37:34 |
|
30 | 182 | 前田 響 | | 37:38 |
|
31 | 41 | 鶴重 高宏 | 倉敷化工 | 37:42 |
|
32 | 245 | 秋山 峰男 | 倉敷生協歯科 | 37:42 |
|
33 | 449 | 柿原 貴次 | 柿原整体治療院 | 37:44 |
|
34 | 447 | 高田 渉 | やき鳥くらしき高田屋 | 37:47 |
|
35 | 429 | 三和田 知典 | 高屋工務店 | 37:49 |
|
36 | 254 | 日笠 弘毅 | 桃太郎夢クラブ | 37:54 |
|
37 | 80 | 加藤 裕晃 | 玉島東中学校 | 38:01 |
|
38 | 417 | 上野 宏二 | | 38:04 |
|
39 | 49 | 松本 貴弘 | ソロカツ | 38:10 |
|
40 | 274 | 佐田野 彰 | FLEX | 38:19 |
|
41 | 179 | 国次 真通 | チームFLEX | 38:22 |
|
42 | 166 | 森本 順一 | | 38:29 |
|
43 | 243 | 島谷 忠幸 | しまたろう | 38:42 |
|
44 | 321 | 川俣 康浩 | MJC水島 | 38:47 |
|
45 | 303 | 高見 幸一 | | 38:54 |
|
46 | 444 | 岩本 稔 | ウイニングラン倉敷 | 38:57 |
|
47 | 204 | 有本 一博 | 倉敷化工 | 39:03 |
|
48 | 12 | 瀧川 奨 | | 39:07 |
|
49 | 79 | 権 優一 | | 39:10 |
|
50 | 293 | 中山 隆夫 | No Limits | 39:13 |
|
51 | 332 | 熊谷 一哉 | | 39:16 |
|
52 | 17 | 加藤 則 | 玉島の森クラブ | 39:17 |
|
53 | 353 | 島田 豪紀 | | 39:24 |
|
54 | 330 | 井上 真一 | | 39:27 |
|
55 | 253 | 安本 忠司 | | 39:28 |
|
56 | 84 | 浅野 学司 | 田川AC | 39:30 |
|
57 | 33 | 河村 吉純 | ペルピエ | 39:31 |
|
58 | 184 | 片山 匠哉 | 玉島高校 | 39:33 |
|
59 | 454 | 則武 修 | 岡山県庁 | 39:33 |
|
60 | 19 | 大村 次郎 | | 39:34 |
|
61 | 46 | 小原 仁志 | | 39:35 |
|
62 | 218 | 岡本 浩一 | | 39:36 |
|
63 | 275 | 長谷川 敏二 | 児島AC | 39:37 |
|
64 | 423 | 寺尾 隆 | | 39:42 |
|
65 | 329 | 住田 義明 | | 39:44 |
|
66 | 73 | 内山 翔太 | JFEスチール熱延 | 39:54 |
|
67 | 344 | 吉海 宏喜 | 西日本選抜 | 39:54 |
|
68 | 307 | 梶原 義行 | 榊原病院 | 39:57 |
|
69 | 225 | 矢部 祐輔 | | 39:58 |
|
70 | 342 | 末永 裕之 | | 39:59 |
|
71 | 327 | 阿部 泰紀 | Festina lente. | 40:08 |
|
72 | 324 | 中桐 篤志 | 倉敷市役所 | 40:09 |
|
73 | 185 | 椿本 大貴 | 玉島高校 | 40:10 |
|
74 | 188 | 酒井 駿汰 | 玉島高校 | 40:11 |
|
75 | 112 | 佐々木 彰 | | 40:18 |
|
76 | 261 | 古川 和宏 | NoLimits | 40:20 |
|
77 | 283 | 島田 義典 | | 40:23 |
|
78 | 251 | 杉浦 大介 | 本郷アスリートクラブ | 40:24 |
|
79 | 213 | 石原 誠治 | 岡山西税務署 | 40:30 |
|
80 | 292 | 名越 大貴 | 倉敷市消防局 | 40:34 |
|
81 | 10 | 渡辺 健司 | 吉備信用金庫 | 40:35 |
|
82 | 265 | 高畠 実 | | 40:40 |
|
83 | 298 | 後藤 光喜 | 備前市役所陸上部 | 40:43 |
|
84 | 63 | 石川 貴文 | | 40:43 |
|
85 | 205 | 岡 和幸 | | 40:58 |
|
86 | 83 | 西井 修 | | 40:59 |
|
87 | 235 | 藤原 直樹 | Blue Dog | 41:00 |
|
88 | 23 | 小倉 雅信 | NTT西日本岡山 | 41:03 |
|
89 | 438 | 片山 清貴 | | 41:07 |
|
90 | 167 | 鳥越 直樹 | | 41:23 |
|
91 | 377 | 田中 慎也 | | 41:23 |
|
92 | 343 | 石井 康則 | ラン友の輪 | 41:34 |
|
93 | 262 | 松井 利起 | 玉野スポーツセンター | 41:36 |
|
94 | 443 | 磯崎 昭伸 | 体鍛会 会長 | 41:42 |
|
95 | 373 | 古林 太寿久 | ナチュラルRC | 41:42 |
|
96 | 309 | 山中 成記 | NoLimits | 41:43 |
|
97 | 411 | 原 義寛 | | 41:49 |
|
98 | 99 | 中川 浩孝 | | 41:58 |
|
99 | 357 | 秋山 弘史 | | 42:01 |
|
100 | 77 | 三輪 敏治 | | 42:02 |
|
101 | 146 | 定家 哲也 | 玉島の森クラブ | 42:04 |
|
102 | 89 | 河合 伸太郎 | のぞみRC | 42:07 |
|
103 | 290 | 高塚 俊光 | | 42:07 |
|
104 | 131 | 長安 芳成 | | 42:09 |
|
105 | 384 | 鈴木 直彦 | モミジヤAC | 42:12 |
|
106 | 232 | 河村 年晃 | | 42:17 |
|
107 | 219 | 脇坂 隆之 | RockRUN | 42:20 |
|
108 | 315 | 和仁古 伊吹 | | 42:24 |
|
109 | 284 | 渡辺 浩貴 | T☆Racing | 42:25 |
|
110 | 229 | 宮川 直人 | | 42:28 |
|
111 | 176 | 中原 隆行 | 水曜走ろう会 | 42:30 |
|
112 | 383 | 前山 隼人 | 歩いていこう | 42:36 |
|
113 | 393 | 宗定 雅之 | TEAM JTM | 42:42 |
|
114 | 366 | 伊藤 健次 | ドングラーズ | 42:48 |
|
115 | 319 | 入江 誠 | Bon Vivant | 42:59 |
|
116 | 224 | 吉原 正司 | | 43:00 |
|
117 | 97 | 内田 哲朗 | 吉備信用金庫 | 43:03 |
|
118 | 410 | 山縣 弘行 | | 43:12 |
|
119 | 419 | 高田 剛 | 富士通岡山RC | 43:22 |
|
120 | 181 | 和田 繁基 | | 43:24 |
|
121 | 35 | 長谷川 聡 | 日本エアロフォージ | 43:26 |
|
122 | 114 | 渡辺 光則 | team diet | 43:29 |
|
123 | 138 | 目時 英治 | | 43:30 |
|
124 | 294 | 池上 誠 | IDC | 43:32 |
|
125 | 67 | 小郷 真太郎 | | 43:35 |
|
126 | 183 | 窪田 理究 | 玉島高校 | 43:38 |
|
127 | 58 | 三戸岡 裕政 | | 43:40 |
|
128 | 352 | 森 竜也 | | 43:54 |
|
129 | 440 | 酒井 省二 | | 43:56 |
|
130 | 299 | 鳥光 慎一 | チームWAVE | 43:57 |
|
131 | 437 | 佃 啓介 | | 43:59 |
|
132 | 37 | 竹田 桃太郎 | | 44:00 |
|
133 | 101 | 岡辺 直司 | ウイニングラン倉敷 | 44:02 |
|
134 | 202 | 小川 浩二 | | 44:04 |
|
135 | 441 | 前田 邦男 | 児島AC | 44:07 |
|
136 | 453 | 三宅 大輔 | | 44:11 |
|
137 | 306 | 永井 義範 | ドングラーズ | 44:12 |
|
138 | 164 | 宗澤 樹 | | 44:13 |
|
139 | 135 | 鈴木 隆太 | チームIKY | 44:14 |
|
140 | 246 | 江国 斤悟 | Grandi Petit | 44:19 |
|
141 | 250 | 田中 誠志 | | 44:22 |
|
142 | 359 | 赤松 直之 | | 44:30 |
|
143 | 439 | 網野 憲一郎 | | 44:38 |
|
144 | 90 | 友杉 雅夫 | | 44:42 |
|
145 | 157 | 小林 誠 | | 44:45 |
|
146 | 109 | 三宅 孝明 | AMIGO倉敷 | 44:48 |
|
147 | 430 | 上野 真 | | 44:51 |
|
148 | 231 | 高島 洋之 | | 44:54 |
|
149 | 130 | 小谷 元三 | | 44:55 |
|
150 | 404 | 近藤 宏樹 | | 45:01 |
|
151 | 132 | 三宅 優貴 | | 45:09 |
|
152 | 44 | 井上 英之 | ドングラーズ | 45:14 |
|
153 | 9 | 大月 雅和 | | 45:15 |
|
154 | 29 | 嶋村 貢樹 | | 45:16 |
|
155 | 53 | 西山 正宏 | | 45:17 |
|
156 | 388 | 西井 啓 | | 45:23 |
|
157 | 61 | 田口 亮太 | | 45:28 |
|
158 | 350 | 松尾 幸太郎 | 倉敷東分団 | 45:32 |
|
159 | 415 | 兼尾 昌宏 | | 45:35 |
|
160 | 66 | 江木 政博 | 江木RAN会 | 45:36 |
|
161 | 370 | 藏内 基 | | 45:37 |
|
162 | 445 | 小林 俊治 | 電気A | 45:38 |
|
163 | 88 | 梶谷 勲 | | 45:40 |
|
164 | 348 | 高岡 宗徳 | | 45:44 |
|
165 | 463 | 矢間 寛 | Blue Dog | 45:45 |
|
166 | 317 | 菅野 雅起 | | 45:46 |
|
167 | 424 | 小野 哲弥 | サノヤスRC | 45:48 |
|
168 | 381 | 木下 憲一 | | 45:51 |
|
169 | 334 | 小野 徹 | | 45:52 |
|
170 | 472 | 操田 祐哉 | | 45:59 |
|
171 | 122 | 仲西 孝夫 | ラインブレイク | 46:00 |
|
172 | 15 | 小野 晴之 | | 46:06 |
|
173 | 174 | 福島 哲也 | | 46:10 |
|
174 | 38 | 尾崎 隆志 | | 46:10 |
|
175 | 408 | 東 信一 | | 46:13 |
|
176 | 165 | 香西 祥次 | 三原山アフロ | 46:14 |
|
177 | 427 | 福地 敏哉 | | 46:15 |
|
178 | 325 | 浅沼 英明 | 株式会社スピードワークス | 46:21 |
|
179 | 380 | 古角 忠之 | | 46:24 |
|
180 | 313 | 三浦 義明 | | 46:26 |
|
181 | 195 | 小川 晃範 | | 46:30 |
|
182 | 397 | 谷野 翼 | 吉備国際大学 | 46:32 |
|
183 | 162 | 名越 直 | | 46:32 |
|
184 | 390 | 田野 邦明 | | 46:36 |
|
185 | 271 | 久葉 貴吉 | BKE25 | 46:38 |
|
186 | 116 | 入野 耕治 | ミラバケッソ | 46:39 |
|
187 | 156 | 児房 正和 | | 46:40 |
|
188 | 256 | 鳥落 宏樹 | チームさくら | 46:42 |
|
189 | 34 | 島田 幸雄 | 日本エアロフォージ | 46:42 |
|
190 | 337 | 藤井 雅隆 | パナソニック | 46:44 |
|
191 | 120 | 吉岡 裕一 | アミカル | 46:46 |
|
192 | 117 | 岡本 智明 | | 46:54 |
|
193 | 308 | 山本 温 | チーム Blue Dog | 46:56 |
|
194 | 402 | 藤原 洸二 | | 46:56 |
|
195 | 349 | 中山 真 | 岡山県トロラン協会 | 46:58 |
|
196 | 260 | 児山 ノリカズ | 瀬戸内駅伝PUCHI岡山 | 46:59 |
|
197 | 277 | 岡野 光一 | | 47:01 |
|
198 | 333 | 内田 博文 | | 47:02 |
|
199 | 121 | 西山 成一 | モミジヤA.C | 47:04 |
|
200 | 155 | 田中 洋司 | 社会福祉法人アミカル | 47:08 |
|
201 | 95 | 小川 洋司 | | 47:10 |
|
202 | 175 | 高橋 浩二 | | 47:10 |
|
203 | 216 | 金島 智之 | | 47:16 |
|
204 | 400 | 浅尾 晃 | | 47:21 |
|
205 | 50 | 吉岡 真二 | | 47:27 |
|
206 | 355 | 臼坂 克人 | | 47:29 |
|
207 | 459 | 小銭 健太 | | 47:33 |
|
208 | 221 | 池上 幸太 | | 47:34 |
|
209 | 320 | 小泉 仁 | 歩いていこう | 47:35 |
|
210 | 281 | 住田 英介 | | 47:38 |
|
211 | 347 | 永田 茂浩 | 三菱ケミカルトライアスロンクラブ | 47:42 |
|
212 | 238 | 出原 純一 | おじやまAC | 47:44 |
|
213 | 168 | 須増 隆仁 | 池上クラブ | 47:47 |
|
214 | 248 | 大本 孔作 | | 47:47 |
|
215 | 428 | 山本 武司 | | 47:48 |
|
216 | 407 | 梶谷 卓史 | 東雲爆走隊 | 47:48 |
|
217 | 236 | 四茂野 昌英 | 芦田川ランニングクラブ | 47:55 |
|
218 | 16 | 狩野 文夫 | | 47:57 |
|
219 | 240 | 山本 長嗣 | かんさいくらぶ | 48:00 |
|
220 | 76 | 佐藤 政弘 | | 48:10 |
|
221 | 107 | 安田 博 | 難波工務店マラソン部 | 48:11 |
|
222 | 220 | 鶴川 和人 | | 48:11 |
|
223 | 113 | 齋宮 充信 | team diet | 48:15 |
|
224 | 28 | 間野 憲彦 | ランプロRC | 48:26 |
|
225 | 301 | 横田 恭志 | | 48:27 |
|
226 | 466 | 今井 善行 | | 48:29 |
|
227 | 446 | 平松 陽一 | | 48:33 |
|
228 | 98 | 鳥越 俊幸 | | 48:34 |
|
229 | 416 | 大石 泰史 | | 48:38 |
|
230 | 365 | 仲里 佳晃 | | 48:41 |
|
231 | 126 | 小原 晴夫 | 若松屋 | 48:52 |
|
232 | 30 | 小野 修二 | | 48:52 |
|
233 | 193 | 山本 義夫 | | 48:55 |
|
234 | 371 | 梶原 佳幸 | | 48:55 |
|
235 | 8 | 三宅 真範 | | 48:56 |
|
236 | 94 | 早川 昌幸 | 児島AC | 48:58 |
|
237 | 470 | 小野 康通 | JA岡山西 | 49:00 |
|
238 | 391 | 加川 明彦 | 森下病院 | 49:01 |
|
239 | 5 | 大坪 良行 | | 49:03 |
|
240 | 455 | 木原 諒甫 | | 49:04 |
|
241 | 142 | 藤岡 陸 | | 49:08 |
|
242 | 215 | 石井 信博 | | 49:15 |
|
243 | 62 | 赤沢 金光 | | 49:18 |
|
244 | 72 | 原田 桂介 | | 49:22 |
|
245 | 141 | 古城 悟 | | 49:25 |
|
246 | 133 | 平井 克明 | | 49:38 |
|
247 | 71 | 佐守 浩一 | | 49:45 |
|
248 | 226 | 田原 英司 | JFE銑鋼制御 | 49:48 |
|
249 | 272 | 森北 啓一 | 場内 | 49:49 |
|
250 | 259 | 太田 健一 | | 49:49 |
|
251 | 171 | 岩藤 裕太 | 富田ケアセンターRC | 49:50 |
|
252 | 70 | 石原 正庸 | | 49:51 |
|
253 | 398 | 竹田 真 | | 49:52 |
|
254 | 151 | 赤澤 茂 | | 49:52 |
|
255 | 230 | 筒井 良信 | | 49:56 |
|
256 | 326 | 藤原 良浩 | | 49:56 |
|
257 | 450 | 村山 勝行 | ラン友の輪 | 49:58 |
|
258 | 462 | 横山 和明 | | 49:59 |
|
259 | 78 | 畑野 尚昭 | | 50:10 |
|
260 | 386 | 藤井 博 | ドングラーズ | 50:15 |
|
261 | 269 | 赤澤 誠一 | | 50:34 |
|
262 | 367 | 木村 典昭 | パナソニック岡山 | 50:35 |
|
263 | 431 | 家守 正治 | | 50:39 |
|
264 | 56 | 大谷 一樹 | ラン馬鹿 | 50:42 |
|
265 | 305 | 屋敷 昌秀 | | 50:54 |
|
266 | 346 | 谷松 隼人 | | 51:00 |
|
267 | 316 | 田中 伸 | | 51:01 |
|
268 | 59 | 河井 敏明 | | 51:10 |
|
269 | 6 | 伸祐 | | 51:10 |
|
270 | 403 | 鳥原 由匡 | | 51:20 |
|
271 | 39 | 上野 剛 | アミーゴ倉敷 | 51:26 |
|
272 | 266 | 坂口 雅夫 | 岡山青鳥会 | 51:31 |
|
273 | 435 | 渡邉 彰三 | | 51:33 |
|
274 | 302 | 尾崎 建身 | | 51:35 |
|
275 | 197 | 佐々江 隆之 | | 51:40 |
|
276 | 210 | 二階堂 哲也 | ランプロRC | 51:40 |
|
277 | 258 | 増成 俊幸 | | 51:47 |
|
278 | 311 | 藤本 秀樹 | アミーゴ倉敷 | 51:49 |
|
279 | 108 | 中水 紀喬 | | 51:51 |
|
280 | 75 | 丹波 善博 | | 52:06 |
|
281 | 247 | 田中 泰志 | 児島AC | 52:11 |
|
282 | 314 | 大木 克朗 | FLEX | 52:14 |
|
283 | 206 | 岡田 勝彦 | 富士通四国インフォテック | 52:20 |
|
284 | 64 | 佐藤 晃正 | | 52:22 |
|
285 | 45 | 赤澤 徹朗 | | 52:24 |
|
286 | 43 | 木 俊宏 | | 52:26 |
|
287 | 471 | 那須 智喜 | | 52:26 |
|
288 | 239 | 曽我 直行 | アモーレ明石 | 52:29 |
|
289 | 280 | 柴田 孝之 | | 52:30 |
|
290 | 249 | 難波 英昭 | | 52:33 |
|
291 | 36 | 川上 正博 | 日本エアロフォージ | 52:35 |
|
292 | 374 | 安藤 辰 | 活タ藤嘉助商店 | 52:38 |
|
293 | 60 | 中野 仁志 | | 52:42 |
|
294 | 143 | 河野 祐太 | | 52:57 |
|
295 | 296 | 安藤 和人 | | 52:58 |
|
296 | 128 | 小谷 健太 | | 53:04 |
|
297 | 149 | 三宅 英夫 | JXTGエネルギー | 53:04 |
|
298 | 336 | 黒ア 崇 | チーム死ぬまで18歳 | 53:06 |
|
299 | 379 | 日置 敏治 | | 53:09 |
|
300 | 451 | 木村 優作 | | 53:22 |
|
301 | 432 | 馬原 健 | | 53:22 |
|
302 | 191 | 中野 友詠 | | 53:22 |
|
303 | 91 | 井上 秀雄 | | 53:24 |
|
304 | 279 | 景山 昌史 | | 53:25 |
|
305 | 300 | 本田 勝士 | | 53:26 |
|
306 | 3 | 下郡 角蔵 | 倉敷ランニングクラブ | 53:27 |
|
307 | 7 | 岩城 孝夫 | | 53:35 |
|
308 | 368 | 黒岩 慎一郎 | | 53:39 |
|
309 | 65 | 宮原 悟 | | 53:41 |
|
310 | 339 | 大友 雅士郎 | 死ぬまで18歳 | 53:54 |
|
311 | 196 | 下浦 昌彦 | | 53:59 |
|
312 | 119 | 松岡 佑弥 | | 54:07 |
|
313 | 69 | 田島 康宏 | | 54:12 |
|
314 | 409 | 大森 昭 | チームWAVE | 54:12 |
|
315 | 452 | 馬場 達也 | | 54:12 |
|
316 | 358 | 峰松 敦志 | | 54:17 |
|
317 | 331 | 北村 治雄 | | 54:18 |
|
318 | 154 | 小野山 政剛 | 倉敷RC | 54:27 |
|
319 | 4 | 野口 郁夫 | | 54:30 |
|
320 | 31 | 森分 英樹 | | 54:32 |
|
321 | 136 | 渡邊 一成 | | 54:33 |
|
322 | 385 | 佐藤 正義 | | 54:43 |
|
323 | 285 | 高山 健児 | アズビル | 54:45 |
|
324 | 217 | 増野 清人 | 早う走RUN会 | 54:54 |
|
325 | 57 | 竹永 文彦 | | 55:06 |
|
326 | 310 | 岡野 仁 | | 55:11 |
|
327 | 304 | 鳥山 和雅 | | 55:21 |
|
328 | 394 | 横山 晃一 | | 55:24 |
|
329 | 364 | 宮地 孝明 | | 55:27 |
|
330 | 104 | 今井 瑞人 | | 55:32 |
|
331 | 461 | 景山 恭延 | マスカット | 55:35 |
|
332 | 48 | 末吉 真二 | | 55:39 |
|
333 | 263 | 新井 健久 | | 55:40 |
|
334 | 376 | 松本 幸治 | | 55:41 |
|
335 | 93 | 佐藤 淳治 | サンガールズ | 55:46 |
|
336 | 335 | 青山 真人 | 死ぬまで18歳 | 55:47 |
|
337 | 180 | 満井 一也 | チームIKY | 55:53 |
|
338 | 222 | 宮武 健治 | | 55:54 |
|
339 | 389 | 前田 純治 | | 55:58 |
|
340 | 351 | 水川 正弘 | ウィニングラン倉敷 | 56:06 |
|
341 | 87 | 樋口 晴彦 | 鞄。木工務店 | 56:07 |
|
342 | 340 | 宮川 晃 | | 56:08 |
|
343 | 51 | 中原 一督 | 倉敷RC | 56:09 |
|
344 | 418 | 清水 稔 | | 56:14 |
|
345 | 42 | 戸田 義則 | | 56:18 |
|
346 | 328 | 槇尾 大二郎 | 東分団RC | 56:18 |
|
347 | 295 | 河藤 慎二 | | 56:23 |
|
348 | 144 | 山本 哲也 | | 56:43 |
|
349 | 211 | 小倉 翔太 | | 56:52 |
|
350 | 312 | 野村 優介 | | 56:54 |
|
351 | 198 | 谷元 博樹 | 横浜みなと赤十字病院 | 56:54 |
|
352 | 434 | 水落 卓司 | | 56:58 |
|
353 | 27 | 高橋 忍 | ブノシレーシング | 57:03 |
|
354 | 13 | 香西 正裕 | トンボ学生服 | 57:08 |
|
355 | 81 | 鎌田 昌樹 | ニューエルダー | 57:10 |
|
356 | 158 | 岩山 道彦 | | 57:14 |
|
357 | 273 | 宮本 喜一 | | 57:30 |
|
358 | 252 | 山本 祐一郎 | | 57:35 |
|
359 | 323 | 中塚 秀昭 | | 57:36 |
|
360 | 234 | 正木 幸一 | PSC | 57:46 |
|
361 | 152 | 守安 真好 | 南中学校 | 57:49 |
|
362 | 140 | 角木 正宏 | | 57:53 |
|
363 | 96 | 岡原 雄高 | 白麗陵 | 57:56 |
|
364 | 412 | 中神 宏志 | | 58:00 |
|
365 | 399 | 宮脇 俊二 | | 58:02 |
|
366 | 425 | 井上 康二 | | 58:02 |
|
367 | 105 | 西 一三 | | 58:07 |
|
368 | 26 | 白髪 弘之 | D−chase | 58:14 |
|
369 | 25 | 正清 賢治 | SBR Phoenix | 58:15 |
|
370 | 169 | 堤 光昭 | | 58:16 |
|
371 | 338 | 浅原 義充 | | 58:22 |
|
372 | 467 | 片山 誠一 | 岡山県庁 | 58:24 |
|
373 | 194 | 近藤 雅美 | | 58:26 |
|
374 | 420 | 渡邊 憲 | | 58:26 |
|
375 | 47 | 西原 弘幸 | 備陽ケミカル | 58:35 |
|
376 | 74 | 田 雅之 | | 58:38 |
|
377 | 233 | 綱島 利明 | | 59:04 |
|
378 | 148 | 河村 勝則 | | 59:17 |
|
379 | 291 | 藤井 淳一 | | 59:30 |
|
380 | 395 | 横田 幸徳 | | 59:35 |
|
381 | 464 | 下妻 博 | | 59:43 |
|
382 | 378 | 仁科 信一 | | 59:43 |
|
383 | 110 | 赤沢 昭憲 | 倉敷レーシング | 59:47 |
|
384 | 387 | 三宅 大地 | | 59:50 |
|
385 | 1 | 難波 達弘 | TEAM Blue Dog | 59:52 |
|
386 | 322 | 幸原 武志 | | 59:58 |
|
387 | 318 | 北條 和久 | | 1:00:04 |
|
388 | 160 | 田辺 清司 | | 1:00:34 |
|
389 | 356 | 永井 和紀 | | 1:00:35 |
|
390 | 468 | 正木 孝幸 | | 1:00:35 |
|
391 | 436 | 蔦宗 政敏 | | 1:00:43 |
|
392 | 24 | 湯谷 豊 | プリード湯谷 | 1:00:49 |
|
393 | 86 | 流王 祥男 | | 1:00:56 |
|
394 | 465 | 高山 貴弘 | | 1:01:03 |
|
395 | 127 | 藤谷 明良 | | 1:01:03 |
|
396 | 297 | 近藤 弘人 | 藤木工務店 | 1:01:14 |
|
397 | 223 | 中島 政宏 | | 1:01:24 |
|
398 | 422 | 桑原 浩 | | 1:01:30 |
|
399 | 200 | 土居 和彦 | ラン友の輪 | 1:01:30 |
|
400 | 278 | 上尾 和也 | | 1:01:45 |
|
401 | 242 | 濱田 史朗 | | 1:01:53 |
|
402 | 124 | 小野 博通 | | 1:02:49 |
|
403 | 288 | 井上 康 | 新和高圧機工 | 1:02:49 |
|
404 | 163 | 森山 真一 | | 1:02:59 |
|
405 | 173 | 大塚 勝 | | 1:03:06 |
|
406 | 106 | 中木 清 | | 1:03:18 |
|
407 | 54 | 平田 哲之 | | 1:03:40 |
|
408 | 52 | 守 一己 | 大畠ふたりAC | 1:03:53 |
|
409 | 360 | 長江 祥治 | チームウエーブ | 1:04:07 |
|
410 | 40 | 牧野 彰 | | 1:05:19 |
|
411 | 115 | 堀 範正 | | 1:06:28 |
|
412 | 55 | 川西 良雄 | クラバン | 1:06:41 |
|
413 | 170 | 土井 浩之 | 富田ケアセンターRC | 1:06:58 |
|
414 | 289 | 若林 久司 | | 1:07:27 |
|
415 | 161 | 伊佐 政良 | | 1:07:44 |
|
416 | 341 | 奥山 知生 | もも太郎王国 | 1:07:51 |
|
417 | 255 | 相田 佳孝 | | 1:08:33 |
|
418 | 159 | 久保田 信彦 | | 1:08:36 |
|
419 | 208 | 内田 敏郎 | | 1:08:55 |
|
420 | 134 | 糸尾 秀明 | | 1:09:35 |
|
421 | 413 | 水内 一超 | | 1:10:20 |
|
422 | 82 | 大前 和憲 | ニューエルダー | 1:12:28 |
|
423 | 18 | 難波 将幸 | | 1:13:25 |
|
424 | 147 | 三好 幸夫 | | 1:13:38 |
|
425 | 286 | 山根 利夫 | | 1:13:42 |
|
426 | 125 | 川上 桂二 | チーム旭川荘 | 1:13:52 |
|
427 | 14 | 林 邦昭 | | 1:20:34 |
|
428 | 2 | 小野 章 | | 1:27:11 |
|
| 11 | 池上 眞央 | 池上クラブ |
| DNS |
| 20 | 真田 博明 | 玉島の森ランニングクラブ |
| DNS |
| 22 | 丸山 誠 | 備陽ケミカル |
| DNS |
| 32 | 金子 英雄 | 歩いていこう |
| DNS |
| 68 | 月本 平 | |
| DNS |
| 85 | 土光 和博 | |
| DNS |
| 103 | 小野 隆 | |
| DNS |
| 111 | 丸山 豊 | |
| DNS |
| 118 | 山崎 敬史 | |
| DNS |
| 123 | 生野 浩司 | クラレ |
| DNS |
| 137 | 出口 憲二 | |
| DNS |
| 139 | 酒井 健 | 酒井家 |
| DNS |
| 145 | 中原 徹朗 | 倉敷市役所走友会 |
| DNS |
| 172 | 折田 和裕 | 富田ケアセンターRC |
| DNS |
| 177 | 足立 喬 | |
| DNS |
| 178 | 吉野 大作 | |
| DNS |
| 186 | 岡邊 隼大 | 玉島高校 |
| DNS |
| 189 | 川ア 翔太 | 玉島高校 |
| DNS |
| 199 | 石井 龍宏 | 楠本病院 |
| DNS |
| 201 | 中村 収介 | 柿木ブラック団 |
| DNS |
| 207 | 加本 英人 | |
| DNS |
| 209 | 西江 利文 | 岡山マスターズ |
| DNS |
| 212 | 花崎 昌巳 | 福山市民走ろう会 |
| DNS |
| 244 | 岡崎 博道 | |
| DNS |
| 267 | 品川 亮 | ランプロRC |
| DNS |
| 270 | 原田 佳明 | クラレ岡山 |
| DNS |
| 276 | 新谷 登志夫 | |
| DNS |
| 287 | 清 哲朗 | あるいていこう |
| DNS |
| 345 | 宮本 章弘 | 稲背脛RC |
| DNS |
| 361 | 小原 誠一 | |
| DNS |
| 369 | 森長 宏一 | 田川AC |
| DNS |
| 372 | 高橋 系輔 | 倉敷市役所 |
| DNS |
| 375 | 尾崎 将司 | おそうじ本舗大元店 |
| DNS |
| 392 | 元木 康人 | |
| DNS |
| 396 | 小野 貴一 | 倉敷松田病院 |
| DNS |
| 401 | 長野 芳親 | |
