—Žq ‚S‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ
‘æ50‰ñ‘q•~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï Œ“ ‘æ44‰ñ‘q•~Žs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
50th Kurashiki City and 44th Kurashiki City Junior high school Championships
|
2019”N 7ŒŽ28“ú 13Žž59•ª
R ”» ’·:rˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”C:¬–ì@—²”Ž
‹£‹Zê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê(Kurashiki(Municipal Stadium))
2019/07/28 20:22:49XV
‘å‰ï‹L˜^@@(GR) 1:00.82 “nç³@¬t(‘q•~H‹Æ‚) H24
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 7423 | ‰Í‘º@ʉÔ@(3) | ¶ÜÑ× ±Ô¶ | ‘q•~’†‰›‚ | 1:01.51 |
|
2 | 8 | 7467 | ¡ˆä@‚ ‚¢@(2) | ²Ï² ±² | ‘q•~’†‰›‚ | 1:02.12 |
|
3 | 6 | 7462 | “nç³@ˆ¤ŽÀ‰Ê(2) | ÜÀÅÍÞ ±Ð¶ | ‘q•~’†‰›‚ | 1:02.65 |
|
4 | 5 | 1930 | ŠÝ–{@@Ê@(2) | ·¼ÓÄ ±Ô | ‘q•~“Vé‚ | 1:03.39 |
|
5 | 1 | 5183 | “c–ì@—TØ@(2) | ÀÉ Õ³Å | ‘q•~¤‹Æ‚ | 1:04.99 |
|
6 | 3 | 1948 | •x‰ª@@•–@(1) | Äе¶ ¶´ÃÞ | ‘q•~“Vé‚ | 1:05.28 |
|
7 | 2 | 5427 | Œ¢Ž”@ØŒŽ@(1) | ²Ç¶² ÅÂÞ· | ‘q•~‰¼‚ | 1:08.38 |
|
| 4 | 3416 | Žðˆä@—R—B | »¶² Õ² | ‰ªŽR‚`‚b |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚ Œˆ@Ÿ ‚Å‚·B
2019/07/28 20:22:49XV