qw POO \@I4g
14g0
{8
æ50ņq~sĪãĢZIč åï æ44ņq~swZĪãĢZIč åï
50th Kurashiki City and 44th Kurashiki City Junior high school Championships
|
2019N 728ú 1217Š
R ŧ ·:rä@@ū
L^åC:Žė@ē
ĢZę:q~^ŪöĪãĢZę(Kurashiki(Municipal Stadium))
2019/07/28 20:22:49XV
åïL^@@(GR) 12.83 Îc@üé(Aė) H18
:+1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 532 | Žī@ÚB@(2) | šĘÞž Ųē | q~ė | 13.51 | q
|
2 | 4 | 2423 | c@Ø@(3) | ĀÅķ ÕģÅ | q~Vé | 13.96 |
|
3 | 8 | 574 | Žû@Ðæč(1) | šķÞĀ ËÖØ | q~æę | 14.45 |
|
4 | 6 | 489 | đÆ@üŅÜ(3) | ÖžĀÞ ąēÄ | q~ | 14.86 |
|
5 | 3 | 230 | īc@ėĒ@(2) | ĘŨĀÞ žÞØ | ÕY | 14.90 |
|
6 | 1 | 282 | Oî@@(1) | ÐÔđ Ïĩ | | 15.31 |
|
7 | 2 | 289 | Oî@CH@(1) | ÐÔđ Ðģ | ―ā | 15.50 |
|
8 | 5 | 1463 | |@āÔ@(1) | ĖļĀđ ĩģķ | q~æę | 18.32 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw POO \@I4g Å·B
2019/07/28 20:22:49XV