’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ50‰ñ‘q•~Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï Œ“ ‘æ44‰ñ‘q•~Žs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
50th Kurashiki City and 44th Kurashiki City Junior high school Championships
|
2019”N 7ŒŽ28“ú 10Žž52•ª
R ”» ’·:rˆä@@‘¾
‹L˜^Žå”C:¬–ì@—²”Ž
‹£‹Zê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê(Kurashiki(Municipal Stadium))
2019/07/28 20:22:49XV
‘å‰ï‹L˜^@@(GR) 3:54.89@¬¼@’¼¶(…“‡H‹Æ‚) H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 5354 | ’†Œ´@Ë‘¾@(1) | ŶÊ× ¼®³À | …“‡H‹Æ‚ | 4:26.48 |
|
2 | 10 | 5385 | “y‹@®Æ@(3) | ÄÞ² ÅµÔ | …“‡H‹Æ‚ | 4:27.86 |
|
3 | 16 | 1938 | ‰i’·@@—¤@(2) | Ŷ޵» ظ | ‘q•~“Vé‚ | 4:30.22 |
|
4 | 2 | 5353 | ‰Á“¡@—DŽ÷@(1) | ¶Ä³ Õ³· | …“‡H‹Æ‚ | 4:35.99 |
|
5 | 3 | 5422 | •½’Ë@P‹P@(1) | Ë׶ º³· | ‘q•~‰¼‚ | 4:43.11 |
|
6 | 8 | 5325 | —R’J@Œ÷ŽŠ@(2) | Ö¼Ô ±Â¼ | …“‡H‹Æ‚ | 4:43.77 |
|
7 | 7 | 9409 | ‰Í–{@@‘ | º³ÓÄ »ÄÙ | ‰ªŽR—¤‹¦ | 4:46.50 |
|
8 | 13 | 5545 | ’†’ß@@éD@(1) | ŶÂÙ ¿³ | ‹Ê“‡‚ | 4:51.37 |
|
9 | 12 | 1951 | ”–ì@@ãÄ@(1) | ²ÀÉ ¼®³ | ‘q•~“Vé‚ | 4:55.84 |
|
10 | 6 | 5565 | Žðˆä@x‘¿@(2) | »¶² ¼ÝÀ | ‹Ê“‡‚ | 4:57.58 |
|
11 | 14 | 1955 | Œ´@@Iì@(1) | Ê× º³»¸ | ‘q•~“Vé‚ | 4:57.60 |
|
12 | 15 | 5546 | ’Ö–{@‘å‹M@(1) | ÂÊÞ·ÓÄ À²· | ‹Ê“‡‚ | 5:00.34 |
|
13 | 11 | 5211 | ²“¡@•A‘¾@(1) | »Ä³ ¼³À | ‘q•~¤‹Æ‚ | 5:00.42 |
|
14 | 4 | 1958 | •½¼@˜a”n@(1) | Ë×Ï ¶½ÞÏ | ‘q•~“Vé‚ | 5:08.94 |
|
15 | 17 | 5356 | •½–Ø@‘t‘½@(1) | Ë×· ¶ÅÀ | …“‡H‹Æ‚ | 5:09.59 |
|
16 | 9 | 5179 | ”‹Œ´@—Dl@(2) | Ê·ÞÊ× ËÛÄ | ‘q•~¤‹Æ‚ | 5:10.52 |
|
| 5 | 5355 | Γc@OK@(1) | ²¼ÀÞ ËÛÕ· | …“‡H‹Æ‚ |
| DNS |
| 18 | 5210 | ²“¡@éD‘¾@(1) | »Ä³ ¿³À | ‘q•~¤‹Æ‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/07/28 20:22:49XV