男子一般 10km 決勝
第63回備南たましまロードレース大会
主催:備南たましまロードレース大会実行委員会
|
2018年 1月21日 10時00分
審 判 長:藤原 政人
記録主任:野上 富久男
会場:倉敷市立玉島北中学校周辺周回コース
2018/01/30 22:14:07更新
大会記録(GR) 31:14 島田 舜平(環太平洋大) 第61回(2015)
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 330 | 高橋 正尚 | 倉敷化工(株) | 32:30 |
|
| 2 | 260 | 土倉 稜貴 | 水島工業高等学校 | 32:39 |
|
| 3 | 268 | 土倉 光貴 | 水島工業高等学校 | 32:40 |
|
| 4 | 259 | 浦 淳一朗 | 倉敷古城池高校陸上部 | 33:19 |
|
| 5 | 384 | 新田 岬 | 玉島の森 | 33:28 |
|
| 6 | 271 | 小見山 敦成 | 水島工業高等学校 | 33:32 |
|
| 7 | 266 | 原田 浩輝 | 水島工業高等学校 | 33:33 |
|
| 8 | 39 | 武智 俊亮 | | 33:37 |
|
| 9 | 252 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | 34:06 |
|
| 10 | 386 | 森下 久 | サニクリーン山陽 | 34:42 |
|
| 11 | 439 | 田川 淳一 | 田川AC | 35:07 |
|
| 12 | 273 | 安藤 勘太 | 水島工業高等学校 | 35:43 |
|
| 13 | 338 | 高本 浩司 | モミジヤAC | 35:44 |
|
| 14 | 272 | 土居 尚哉 | 水島工業高等学校 | 35:46 |
|
| 15 | 411 | 多田 陽祐 | 化学職RC | 35:53 |
|
| 16 | 14 | 白神 光国 | 玉島の森クラブ | 35:54 |
|
| 17 | 355 | 山根 利夫 | | 35:57 |
|
| 18 | 31 | 新田 恒士武 | 岡山陸上クラブ | 36:00 |
|
| 19 | 148 | 小山 一直 | チームWave | 36:06 |
|
| 20 | 103 | 内山 翔太 | JFEスチール熱延 | 36:09 |
|
| 21 | 13 | 向原 正浩 | | 36:14 |
|
| 22 | 491 | 矢吹 和也 | チームFLEX | 36:18 |
|
| 23 | 265 | 白石 康太 | 水島工業高等学校 | 36:23 |
|
| 24 | 251 | 安保 和弘 | 倉敷市役所走友会 | 36:24 |
|
| 25 | 429 | 中村 陽介 | | 36:26 |
|
| 26 | 7 | 定金 義志 | 倉敷市消防局 | 36:52 |
|
| 27 | 269 | 伊澤 奈央也 | 水島工業高等学校 | 36:53 |
|
| 28 | 299 | 柿原 貴次 | 柿原整体治療院 | 37:14 |
|
| 29 | 204 | 小幡 辰哉 | 岡山理科大学 | 37:25 |
|
| 30 | 440 | 田中 拳史郎 | | 37:27 |
|
| 31 | 274 | 阿部 泰紀 | Festina lente. | 37:30 |
|
| 32 | 321 | 熊谷 栄作 | Team Blue Dog | 37:32 |
|
| 33 | 487 | 妹尾 健 | | 37:39 |
|
| 34 | 224 | 石井 明彦 | | 37:43 |
|
| 35 | 264 | 岡本 虎太朗 | 水島工業高等学校 | 37:44 |
|
| 36 | 389 | 森本 隆也 | 倉敷紀念病院 | 37:47 |
|
| 37 | 367 | 小橋 功武 | 旭化成ベジーレ | 37:58 |
|
| 38 | 485 | 本井 慶一 | チームRGI | 38:00 |
|
| 39 | 319 | 近藤 優一 | おつまみたんけんたい | 38:02 |
|
| 40 | 407 | 倉田 稔 | | 38:02 |
|
| 41 | 364 | 秋山 峰男 | 倉敷生協歯科 | 38:07 |
|
| 42 | 448 | 東 信一 | 倉敷福田走友会 | 38:10 |
|
| 43 | 493 | 矢部 祐輔 | | 38:20 |
|
| 44 | 385 | 森 文人 | | 38:22 |
|
| 45 | 488 | 末永 裕之 | 操山AC | 38:28 |
|
| 46 | 183 | 森本 順一 | | 38:37 |
|
| 47 | 267 | 和田 将希 | 水島工業高等学校 | 38:39 |
|
| 48 | 381 | 松本 貴弘 | おひとりさま | 38:46 |
|
| 49 | 365 | 住田 義明 | | 38:48 |
|
| 50 | 410 | 則武 修 | 岡山県庁走ろう会 | 39:00 |
|
| 51 | 189 | 藤田 克史 | 倉敷市役所 | 39:03 |
|
| 52 | 124 | 田中 洋 | 倉敷RC | 39:13 |
|
| 53 | 477 | 片山 清貴 | | 39:14 |
|
| 54 | 203 | 岩本 稔 | 今仙電機 | 39:37 |
|
| 55 | 379 | 松井 利起 | (公財)岡山県体育協会 | 39:46 |
|
| 56 | 322 | 栗田 真志 | プローバ | 39:53 |
|
| 57 | 481 | 北村 泰寛 | | 39:54 |
|
| 58 | 348 | 鮫島 博士 | | 39:57 |
|
| 59 | 442 | 田中 聡 | | 40:03 |
|
| 60 | 350 | 三野 賢太郎 | 福山市多治米 | 40:06 |
|
| 61 | 161 | 小林 俊彦 | おかやまコープJC | 40:07 |
|
| 62 | 283 | 井木 眞元 | JET | 40:08 |
|
| 63 | 145 | 森川 浩行 | 桃太郎夢クラブ | 40:08 |
|
| 64 | 430 | 中田 浩平 | チームウェーブ | 40:11 |
|
| 65 | 391 | 杉浦 大介 | 本郷アスリートクラブ | 40:11 |
|
| 66 | 353 | 山口 哲平 | 広大附属農場 | 40:17 |
|
| 67 | 49 | 中原 幹彦 | | 40:18 |
|
| 68 | 278 | 安本 忠司 | | 40:20 |
|
| 69 | 290 | 奥山 知昭 | Blue dog | 40:22 |
|
| 70 | 480 | 北村 雅樹 | 三菱ケミカル | 40:22 |
|
| 71 | 149 | 黒江 正晃 | チームFLEX | 40:25 |
|
| 72 | 228 | 林 健太郎 | 玉島警察署 | 40:30 |
|
| 73 | 32 | 浅野 学司 | | 40:32 |
|
| 74 | 396 | 石井 康則 | アイテックス | 40:39 |
|
| 75 | 297 | 河村 拓真 | BlueDog | 40:41 |
|
| 76 | 33 | 清水 聡 | | 40:45 |
|
| 77 | 223 | 瀧川 奨 | 上野油業(株) | 40:56 |
|
| 78 | 393 | 清 哲朗 | あるいていこう | 40:57 |
|
| 79 | 363 | 秋山 弘史 | 北興化学走友会 | 40:58 |
|
| 80 | 401 | 石原 誠治 | 広島国税局 | 41:00 |
|
| 81 | 292 | 岡 秀一 | | 41:02 |
|
| 82 | 301 | 梶原 義行 | 榊原病院 | 41:05 |
|
| 83 | 155 | 西井 修 | | 41:06 |
|
| 84 | 287 | 越野 淳 | ランプロRC | 41:08 |
|
| 85 | 191 | 中桐 篤志 | 倉敷市役所 | 41:09 |
|
| 86 | 326 | 原田 大輔 | | 41:19 |
|
| 87 | 193 | 西原 彰秀 | 倉敷市役所 | 41:24 |
|
| 88 | 216 | 岡本 悟志 | 歩いていこう | 41:27 |
|
| 89 | 434 | 鳥光 慎一 | チームWave | 41:30 |
|
| 90 | 329 | 好井 輝一郎 | | 41:32 |
|
| 91 | 27 | 小原 仁志 | | 41:33 |
|
| 92 | 255 | 磯崎 昭伸 | | 41:36 |
|
| 93 | 314 | 宮本 章弘 | 稲背脛RC | 41:37 |
|
| 94 | 335 | 高塚 俊光 | | 41:39 |
|
| 95 | 358 | 山部 真一 | オハナ不動産 | 41:40 |
|
| 96 | 328 | 古川 和宏 | 金曜走るんじゃ〜 | 41:41 |
|
| 97 | 424 | 竹本 善則 | | 41:57 |
|
| 98 | 286 | 永瀬 亮 | 永瀬内科医院 | 42:05 |
|
| 99 | 394 | 西村 介延 | 井原RC | 42:08 |
|
| 100 | 352 | 山下 優一 | AMIGO倉敷 | 42:10 |
|
| 101 | 70 | 小谷 元三 | | 42:10 |
|
| 102 | 466 | 武田 充信 | チーム Wave | 42:10 |
|
| 103 | 24 | 小池 和典 | | 42:22 |
|
| 104 | 479 | 北原 豊彦 | | 42:25 |
|
| 105 | 57 | 灘 貴裕 | | 42:29 |
|
| 106 | 226 | 西村 輝 | へーでるの会 | 42:36 |
|
| 107 | 433 | 長野 芳親 | | 42:37 |
|
| 108 | 454 | 藤原 達明 | | 42:43 |
|
| 109 | 447 | 土居 潤一 | | 42:45 |
|
| 110 | 295 | 河原 仁 | 体脂肪粉砕軍団 | 42:49 |
|
| 111 | 190 | 石貫 能和 | 倉敷市役所 | 42:51 |
|
| 112 | 158 | 名原 智裕 | | 42:52 |
|
| 113 | 181 | 渡辺 光則 | Team-Diet | 42:54 |
|
| 114 | 111 | 森 大輔 | | 42:54 |
|
| 115 | 459 | 難波 弘樹 | | 42:56 |
|
| 116 | 114 | 中島 忠臣 | KPF | 42:57 |
|
| 117 | 346 | 細川 洋通 | HGO | 43:01 |
|
| 118 | 279 | 伊藤 健次 | ドングラーズ | 43:08 |
|
| 119 | 36 | 高畠 実 | | 43:10 |
|
| 120 | 324 | 穴田 勝英 | 中山石灰工業 | 43:12 |
|
| 121 | 163 | 横田 昭彦 | 秀明荘 | 43:12 |
|
| 122 | 425 | 中井 樹 | | 43:14 |
|
| 123 | 157 | 加藤 裕晃 | | 43:17 |
|
| 124 | 441 | 田中 誠志 | | 43:25 |
|
| 125 | 325 | 元木 康人 | | 43:27 |
|
| 126 | 201 | 浅尾 晃 | | 43:27 |
|
| 127 | 210 | 平松 直也 | | 43:30 |
|
| 128 | 92 | 三宅 海航 | JA岡山西 | 43:38 |
|
| 129 | 344 | 佐藤 祐貴 | | 43:44 |
|
| 130 | 82 | 佐々木 健二 | 有限会社 佐々木商店 | 43:48 |
|
| 131 | 298 | 海野 尚也 | | 43:49 |
|
| 132 | 276 | 安田 淳 | チーム BLUE DOG | 43:53 |
|
| 133 | 281 | 井上 賀貴 | 水曜走ろう会 | 43:55 |
|
| 134 | 400 | 石居 典 | Hit-meバンバン | 43:55 |
|
| 135 | 460 | 入江 誠 | BonVivant | 43:57 |
|
| 136 | 398 | 石井 敏文 | | 43:58 |
|
| 137 | 87 | 若山 典弘 | JA岡山西 | 44:02 |
|
| 138 | 436 | 津蟹 憲二 | | 44:04 |
|
| 139 | 293 | 岡崎 博道 | | 44:08 |
|
| 140 | 61 | 内田 耕輔 | | 44:18 |
|
| 141 | 1 | 鎌田 隆司 | TKK | 44:20 |
|
| 142 | 188 | 嶋村 貢樹 | | 44:22 |
|
| 143 | 187 | 厨司 幸裕 | チームBlueDog | 44:25 |
|
| 144 | 20 | 大村 尚 | | 44:30 |
|
| 145 | 2 | 難波 達弘 | Team Blue Dog | 44:31 |
|
| 146 | 121 | 藤原 亮一 | | 44:34 |
|
| 147 | 378 | 小林 俊治 | 電気A | 44:35 |
|
| 148 | 56 | 今井 善行 | | 44:36 |
|
| 149 | 300 | 角田 孝治 | | 44:38 |
|
| 150 | 492 | 矢田貝 彰 | TEAMYATA | 44:42 |
|
| 151 | 40 | 田辺 和久 | クリーン三ツ葉 | 44:47 |
|
| 152 | 307 | 鬼丸 正幸 | | 44:51 |
|
| 153 | 186 | 山本 温 | チームBlueDog | 44:56 |
|
| 154 | 141 | 友杉 雅夫 | | 45:01 |
|
| 155 | 426 | 中山 隆夫 | No Limits | 45:05 |
|
| 156 | 254 | 石井 隆樹 | | 45:06 |
|
| 157 | 143 | 土光 和博 | | 45:07 |
|
| 158 | 241 | 國末 稔 | | 45:13 |
|
| 159 | 28 | 丸山 誠 | 備陽ケミカル | 45:15 |
|
| 160 | 302 | 梶谷 卓史 | 東雲爆走隊 | 45:19 |
|
| 161 | 18 | 宗澤 樹 | 柏島小学校 | 45:24 |
|
| 162 | 280 | 井上 英之 | | 45:25 |
|
| 163 | 327 | 古角 忠之 | | 45:27 |
|
| 164 | 366 | 春名 秀俊 | アスランクラブ | 45:28 |
|
| 165 | 197 | 大村 次郎 | 玉島消防署 | 45:28 |
|
| 166 | 423 | 竹内 一裕 | 児島AC | 45:30 |
|
| 167 | 316 | 近藤 雅美 | | 45:30 |
|
| 168 | 476 | 片山 晃 | THEM blue dog | 45:30 |
|
| 169 | 392 | 菅野 雅起 | | 45:41 |
|
| 170 | 117 | 大賀 孝志 | | 45:41 |
|
| 171 | 474 | 平尾 高志 | | 45:42 |
|
| 172 | 339 | 黒明 敏郎 | | 45:43 |
|
| 173 | 77 | 宗田 章伸 | | 45:45 |
|
| 174 | 304 | 関野 誠之 | 歩いていこう | 45:47 |
|
| 175 | 218 | 岡辺 直司 | | 45:49 |
|
| 176 | 165 | 小郷 真太郎 | Take−one | 45:49 |
|
| 177 | 75 | 岩藤 裕太 | 富田ケアセンター | 45:50 |
|
| 178 | 222 | 堀内 浩貴 | Blue Dog | 45:51 |
|
| 179 | 176 | 北窪 晋也 | JA岡山西 | 45:58 |
|
| 180 | 368 | 小橋 浩二 | RockRUN | 46:00 |
|
| 181 | 349 | 三井 和之 | カウル | 46:10 |
|
| 182 | 3 | 丸山 豊 | はない整骨院 | 46:14 |
|
| 183 | 390 | 水川 正弘 | Winning Run 倉敷 | 46:16 |
|
| 184 | 291 | 横地 稔夫 | 旭化成水島 | 46:20 |
|
| 185 | 250 | 西江 利文 | 井原教員クラブ | 46:30 |
|
| 186 | 122 | 小泉 仁 | 歩いていこう | 46:31 |
|
| 187 | 438 | 定浪 圭史 | | 46:38 |
|
| 188 | 115 | 中川 浩孝 | | 46:43 |
|
| 189 | 285 | 永山 幹夫 | SBRフェニックス | 46:44 |
|
| 190 | 21 | 渡辺 健司 | | 46:45 |
|
| 191 | 196 | 出井 徹 | | 46:46 |
|
| 192 | 443 | 田渕 賢司 | Grandi amici | 46:47 |
|
| 193 | 340 | 今井 宏樹 | | 47:01 |
|
| 194 | 383 | 上野 真 | | 47:05 |
|
| 195 | 69 | 中村 昌洋 | | 47:06 |
|
| 196 | 79 | 福永 優輝 | | 47:15 |
|
| 197 | 359 | 市村 泰貴 | 永瀬RC | 47:18 |
|
| 198 | 258 | 藤原 耀 | | 47:21 |
|
| 199 | 245 | 小原 誠一 | | 47:23 |
|
| 200 | 78 | 福永 佳生 | | 47:28 |
|
| 201 | 152 | 中桐 繁 | | 47:28 |
|
| 202 | 156 | 小林 明弘 | | 47:29 |
|
| 203 | 331 | 高橋 太志 | BlueDog | 47:31 |
|
| 204 | 221 | 安田 博 | 難波工務店マラソン部 | 47:34 |
|
| 205 | 309 | 吉村 浩司 | SBRフェニックス | 47:35 |
|
| 206 | 116 | 上野 剛 | アミーゴ倉敷 | 47:38 |
|
| 207 | 146 | 杉本 成司 | すぎちゃんず | 47:38 |
|
| 208 | 215 | 岡崎 順一 | 歩いていこう | 47:39 |
|
| 209 | 135 | 吉田 光範 | | 47:41 |
|
| 210 | 217 | 間野 憲彦 | ランプロRC | 47:42 |
|
| 211 | 256 | 森分 英樹 | チームWave | 47:43 |
|
| 212 | 213 | 松本 哲治 | | 47:53 |
|
| 213 | 404 | 川俣 康浩 | MJC水島 | 47:59 |
|
| 214 | 455 | 藤本 秀樹 | BlueDog | 48:01 |
|
| 215 | 58 | 赤田 英也 | | 48:01 |
|
| 216 | 175 | 赤澤 智彦 | JA岡山西 | 48:01 |
|
| 217 | 80 | 金田 崇 | 有限会社 佐々木商店 | 48:01 |
|
| 218 | 43 | 鳥越 俊幸 | | 48:02 |
|
| 219 | 402 | 赤澤 誠一 | | 48:16 |
|
| 220 | 10 | 佐藤 政弘 | | 48:19 |
|
| 221 | 361 | 篠森 裕章 | アスランクラブ | 48:20 |
|
| 222 | 182 | 斎宮 充信 | | 48:23 |
|
| 223 | 194 | 田中 洋司 | 社会福祉法人アミカル | 48:25 |
|
| 224 | 72 | 藏田 和夫 | 潟}ニックス | 48:29 |
|
| 225 | 253 | 小野 隆 | | 48:30 |
|
| 226 | 123 | 三好 修治 | | 48:39 |
|
| 227 | 371 | 小川 啓太 | | 48:41 |
|
| 228 | 284 | 永井 義範 | ドングラーズ | 48:44 |
|
| 229 | 372 | 小川 晃範 | | 48:45 |
|
| 230 | 166 | 和田 一真 | JA岡山西 | 48:48 |
|
| 231 | 47 | 江木 政博 | | 48:48 |
|
| 232 | 37 | 鳥落 宏樹 | | 48:49 |
|
| 233 | 151 | 花田 和政 | | 48:49 |
|
| 234 | 150 | 瀬川 信太郎 | 倉敷西中学校陸上部 | 48:50 |
|
| 235 | 171 | 糸島 勝 | JA岡山西 | 48:51 |
|
| 236 | 449 | 藤井 一章 | S-TAKAYA | 48:52 |
|
| 237 | 277 | 安藤 辰 | 株式会社安藤嘉助商店 | 48:52 |
|
| 238 | 38 | 岡 健太郎 | | 48:52 |
|
| 239 | 137 | 石原 正庸 | | 48:56 |
|
| 240 | 495 | 檜山 直樹 | | 49:02 |
|
| 241 | 357 | 山田 浩之 | | 49:04 |
|
| 242 | 360 | 室山 和久 | | 49:08 |
|
| 243 | 452 | 藤原 華寿磨 | スギちゃんズ | 49:14 |
|
| 244 | 209 | 山本 武司 | | 49:15 |
|
| 245 | 68 | 木 俊宏 | | 49:15 |
|
| 246 | 147 | 岡野 仁 | | 49:17 |
|
| 247 | 199 | 妹尾 勝 | | 49:19 |
|
| 248 | 66 | 大坪 良行 | | 49:19 |
|
| 249 | 71 | 藤井 豊 | 富田ケアセンター | 49:22 |
|
| 250 | 51 | 倉田 泰裕 | | 49:23 |
|
| 251 | 106 | 片岡 健人 | チームN.d.d | 49:24 |
|
| 252 | 108 | 津郷 洋樹 | ウインドブローウィング | 49:25 |
|
| 253 | 235 | 清本 爽太 | 玉島警察署 | 49:26 |
|
| 254 | 347 | 坂口 雅夫 | 岡山青鳥会 | 49:29 |
|
| 255 | 60 | 須増 隆仁 | | 49:31 |
|
| 256 | 15 | 吉原 正司 | | 49:31 |
|
| 257 | 22 | 山田 登之 | | 49:37 |
|
| 258 | 130 | 赤木 昌太 | | 49:41 |
|
| 259 | 342 | 佐々江 隆之 | | 49:48 |
|
| 260 | 446 | 渡邉 紘 | | 49:50 |
|
| 261 | 315 | 興梠 喜久蔵 | 旭化成MJC水島 | 49:52 |
|
| 262 | 164 | 村川 敦 | | 49:59 |
|
| 263 | 320 | 熊代 卓史 | | 50:01 |
|
| 264 | 200 | 水津 順一 | 福山市民走ろう会 | 50:04 |
|
| 265 | 369 | 小原 健治 | | 50:06 |
|
| 266 | 408 | 増成 俊幸 | | 50:06 |
|
| 267 | 5 | 久一 吉弘 | はない整骨院 | 50:18 |
|
| 268 | 167 | 小野 康通 | JA岡山西 | 50:28 |
|
| 269 | 356 | 山崎 真 | 飛脚ノ末裔スギちゃんズ | 50:31 |
|
| 270 | 44 | 光延 正典 | | 50:31 |
|
| 271 | 472 | 平 一範 | | 50:32 |
|
| 272 | 120 | 森北 啓一 | | 50:37 |
|
| 273 | 42 | 坂本 肇 | シャープタカヤ | 50:40 |
|
| 274 | 84 | 小野 新平 | JA岡山西 | 50:40 |
|
| 275 | 26 | 三宅 伸幸 | PUNK BROS. | 50:40 |
|
| 276 | 416 | 大道 晃平 | いちたま | 50:43 |
|
| 277 | 453 | 藤原 真也 | | 50:53 |
|
| 278 | 154 | 宮本 冨蔵 | | 50:54 |
|
| 279 | 467 | 武田 悠希 | | 50:58 |
|
| 280 | 207 | 東山 高広 | | 50:59 |
|
| 281 | 380 | 松岡 慶洋 | あすてく倉敷 | 50:59 |
|
| 282 | 294 | 下浦 昌彦 | | 51:00 |
|
| 283 | 91 | 今井 翔吾 | JA岡山西 | 51:01 |
|
| 284 | 247 | 木原 諒甫 | あすてく倉敷 | 51:02 |
|
| 285 | 6 | 伊藤 洸輝 | はない整骨院 | 51:03 |
|
| 286 | 206 | 梶谷 正人 | | 51:05 |
|
| 287 | 234 | 難波 恭宏 | 玉島警察署 | 51:06 |
|
| 288 | 406 | 浅原 義充 | | 51:08 |
|
| 289 | 208 | 田辺 昌利 | | 51:17 |
|
| 290 | 362 | 酒井 均 | | 51:23 |
|
| 291 | 76 | 畑野 尚昭 | | 51:24 |
|
| 292 | 17 | 中野 仁志 | | 51:30 |
|
| 293 | 248 | 三宅 英夫 | JXTGエネルギー | 51:34 |
|
| 294 | 11 | 下郡 角蔵 | 倉敷ランニングクラブ | 51:37 |
|
| 295 | 170 | 秋山 和也 | JA岡山西 | 51:38 |
|
| 296 | 374 | 小野 晃 | | 51:39 |
|
| 297 | 132 | 橋田 大輔 | | 51:41 |
|
| 298 | 12 | 山部 功二 | | 51:42 |
|
| 299 | 50 | 大橋 道広 | | 51:56 |
|
| 300 | 100 | 武本 薫 | JA岡山西 | 52:00 |
|
| 301 | 444 | 渡辺 浩之 | | 52:02 |
|
| 302 | 118 | 前田 竜 | Rock Run | 52:03 |
|
| 303 | 489 | 目時 英治 | | 52:04 |
|
| 304 | 219 | 重近 武伸 | | 52:07 |
|
| 305 | 23 | 西 史男 | | 52:12 |
|
| 306 | 16 | 香西 正裕 | トンボ学生服 | 52:14 |
|
| 307 | 102 | 上原 通利 | JA岡山西 | 52:14 |
|
| 308 | 341 | 今井 隆 | 東海メンテナンス | 52:17 |
|
| 309 | 313 | 宮武 健治 | チームナガオ | 52:20 |
|
| 310 | 288 | 榎本 貴充 | アスランクラブ | 52:21 |
|
| 311 | 337 | 高田 豊和 | | 52:31 |
|
| 312 | 4 | 岡 雄一郎 | はない整骨院 | 52:32 |
|
| 313 | 435 | 直原 亮徳 | 株式会社トマト銀行 | 52:36 |
|
| 314 | 211 | 高杉 滋 | | 52:37 |
|
| 315 | 65 | 阿部 貴史 | | 52:37 |
|
| 316 | 432 | 長安 郁正 | | 52:43 |
|
| 317 | 413 | 大月 雅和 | | 52:51 |
|
| 318 | 144 | 岩城 孝夫 | | 53:04 |
|
| 319 | 73 | 佐藤 淳治 | サンガールズ | 53:06 |
|
| 320 | 465 | 尾崎 建身 | | 53:09 |
|
| 321 | 471 | 福島 慎吾 | | 53:12 |
|
| 322 | 126 | 角木 正宏 | | 53:14 |
|
| 323 | 98 | 寺山 孝一 | JA岡山西 | 53:16 |
|
| 324 | 345 | 斎藤 邦彦 | | 53:18 |
|
| 325 | 142 | 景山 恭延 | | 53:21 |
|
| 326 | 445 | 渡邉 敬之 | | 53:30 |
|
| 327 | 450 | 藤井 康弘 | | 53:31 |
|
| 328 | 81 | 金田 博之 | 有限会社 佐々木商店 | 53:32 |
|
| 329 | 168 | 三好 邦彦 | JA岡山西 | 53:35 |
|
| 330 | 405 | 川木 進吾 | | 53:39 |
|
| 331 | 334 | 高津 秀光 | | 53:44 |
|
| 332 | 63 | 池上 眞央 | | 53:49 |
|
| 333 | 237 | 金と 真吾 | 玉島警察署 | 53:57 |
|
| 334 | 169 | 室山 勇樹 | JA岡山西 | 53:58 |
|
| 335 | 240 | 宇佐美 秀典 | 玉島警察署 | 54:12 |
|
| 336 | 310 | 吉田 和英 | 吉田歯科医院 | 54:35 |
|
| 337 | 25 | 山本 長嗣 | | 54:35 |
|
| 338 | 469 | 福井 健次 | | 54:36 |
|
| 339 | 55 | 西 一三 | 倉敷RC | 54:39 |
|
| 340 | 409 | 増野 清人 | 早う走RUN会 | 54:40 |
|
| 341 | 8 | 藤井 英治 | | 54:41 |
|
| 342 | 139 | 小川 誠 | | 54:43 |
|
| 343 | 303 | 鎌田 文義 | あゆちゃんず | 55:02 |
|
| 344 | 414 | 大森 昭 | チームWave | 55:05 |
|
| 345 | 195 | 篠田 圭介 | | 55:06 |
|
| 346 | 133 | 銭山 瑞希 | | 55:07 |
|
| 347 | 478 | 片山 誠一 | | 55:10 |
|
| 348 | 54 | 松本 康弘 | | 55:21 |
|
| 349 | 318 | 近藤 嵩紘 | | 55:26 |
|
| 350 | 74 | 折田 和裕 | 富田ケアセンターRC | 55:29 |
|
| 351 | 119 | 直井 大樹 | | 55:36 |
|
| 352 | 421 | 竹永 文彦 | | 55:40 |
|
| 353 | 113 | 下松 信之 | | 55:42 |
|
| 354 | 129 | 平田 隆広 | | 55:43 |
|
| 355 | 29 | 正清 賢治 | | 55:50 |
|
| 356 | 30 | 白髪 弘之 | | 55:50 |
|
| 357 | 451 | 藤井 博 | ドングラーズ | 55:55 |
|
| 358 | 236 | 佐藤 大吾 | 玉島警察署 | 55:58 |
|
| 359 | 490 | 野崎 大輔 | | 56:08 |
|
| 360 | 257 | 河手 祥寛 | | 56:10 |
|
| 361 | 238 | 齋藤 大司 | 玉島警察署 | 56:11 |
|
| 362 | 185 | 大谷 一樹 | | 56:23 |
|
| 363 | 494 | 廣田 峻 | | 56:32 |
|
| 364 | 67 | 中原 一督 | 倉敷ランニングクラブ | 56:41 |
|
| 365 | 427 | 中西 大 | | 56:47 |
|
| 366 | 59 | 林 京佑 | | 56:53 |
|
| 367 | 159 | 野中 康弘 | | 56:56 |
|
| 368 | 88 | 吉藤 和彦 | JA岡山西 | 56:59 |
|
| 369 | 458 | 難波 孝光 | 山陽新聞社 | 57:03 |
|
| 370 | 412 | 大橋 誉史 | あすてく倉敷 | 57:12 |
|
| 371 | 428 | 中川 敦至 | | 57:17 |
|
| 372 | 244 | 川西 良雄 | チーム クラバン | 57:20 |
|
| 373 | 198 | 赤沢 金光 | | 57:25 |
|
| 374 | 140 | 流王 祥男 | | 57:29 |
|
| 375 | 105 | 鎌田 昌樹 | 老健ニューエルダー | 57:31 |
|
| 376 | 312 | 宮地 孝明 | | 57:41 |
|
| 377 | 101 | 小野 謙吉 | JA岡山西 | 57:57 |
|
| 378 | 127 | 高田 雅之 | アミーゴ倉敷 | 58:02 |
|
| 379 | 373 | 小倉 直也 | | 58:05 |
|
| 380 | 97 | 目黒 嘉弘 | JA岡山西 | 58:07 |
|
| 381 | 388 | 森繁 学 | | 58:17 |
|
| 382 | 153 | 堀 範正 | | 58:23 |
|
| 383 | 484 | 北條 和久 | | 58:28 |
|
| 384 | 420 | 池上 拓也 | 安藤嘉助商店 | 58:47 |
|
| 385 | 99 | 常久 和雄 | JA岡山西 | 58:50 |
|
| 386 | 470 | 福井 豪 | | 58:55 |
|
| 387 | 220 | 中木 清 | 難波工務店マラソン部 | 59:00 |
|
| 388 | 184 | 渡邊 一成 | | 59:08 |
|
| 389 | 35 | 守 一己 | 大畠ふたりAC | 59:29 |
|
| 390 | 351 | 山下 雅弘 | | 59:40 |
|
| 391 | 417 | 谷口 富男 | 総社泉東 | 59:46 |
|
| 392 | 179 | 三海 智弘 | JA岡山西 | 59:49 |
|
| 393 | 496 | 濱田 史朗 | RockRUN | 59:50 |
|
| 394 | 19 | 武田 克巳 | 岡山マスターズ | 59:51 |
|
| 395 | 486 | 本堂 實 | | 59:57 |
|
| 396 | 275 | 安川 貴則 | | 59:58 |
|
| 397 | 162 | 月本 平 | | 1:00:12 |
|
| 398 | 83 | 三宅 宗夫 | | 1:00:21 |
|
| 399 | 308 | 亀井 仁 | S-TAKAYA | 1:00:26 |
|
| 400 | 46 | 宗岡 昌樹 | | 1:00:32 |
|
| 401 | 317 | 近藤 弘人 | 藤木工務店 | 1:00:33 |
|
| 402 | 468 | 武田 和宏 | | 1:00:45 |
|
| 403 | 332 | 高山 博和 | 西日本軌道 | 1:00:54 |
|
| 404 | 41 | 堤 光昭 | | 1:01:01 |
|
| 405 | 107 | 戸巻 圭祐 | チームN.d.d | 1:01:42 |
|
| 406 | 333 | 高倉 佑介 | 西日本軌道 | 1:02:05 |
|
| 407 | 53 | 阪本 武 | 中谷エネテック | 1:02:16 |
|
| 408 | 457 | 内田 敏郎 | チーム☆SHODAI | 1:02:44 |
|
| 409 | 89 | 佐野 貴弘 | JA岡山西 | 1:02:52 |
|
| 410 | 415 | 大塚 尚平 | | 1:03:22 |
|
| 411 | 230 | 山下 淳 | 玉島警察署 | 1:03:23 |
|
| 412 | 112 | 梅田 学 | | 1:03:43 |
|
| 413 | 52 | 戸田 栄治 | | 1:04:41 |
|
| 414 | 233 | 松比良 憲太郎 | 玉島警察署 | 1:04:55 |
|
| 415 | 229 | 裏辻 章広 | 玉島警察署 | 1:05:49 |
|
| 416 | 136 | 平本 光記 | | 1:06:31 |
|
| 417 | 104 | 大前 和憲 | 老健ニューエルダー | 1:06:43 |
|
| 418 | 212 | 川崎 純一 | | 1:06:59 |
|
| 419 | 86 | 藤井 陽平 | JA岡山西 | 1:07:26 |
|
