男子中学 3km 決勝
第62回備南たましまロードレース大会
主催:備南たましまロードレース大会実行委員会
|
2017年 1月15日 10時50分
審 判 長:
記録主任:
会場:倉敷市立玉島北中学校周辺周回コース
2017/01/14 14:00:33更新
大会記録(GR) 10:08 森 遼太郎(倉敷東中) 第61回(2015)
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 2000 | 迫水 俊顕 | 真備東中野球部 |
| 2 | 2001 | 岡田 壮太 | 金光学園中学校 |
| 3 | 2002 | 井田 瑶清 | |
| 4 | 2003 | 柿迫 大昂 | 浅口市立金光中学校 |
| 5 | 2004 | 植田 康平 | 浅口市立金光中学校 |
| 6 | 2005 | 多賀 健人 | 浅口市立金光中学校 |
| 7 | 2006 | 中務 凌 | 浅口市立金光中学校 |
| 8 | 2007 | 十亀 晴紀 | 福田南中学校 |
| 9 | 2008 | 中村 颯太 | 福田南中学校 |
| 10 | 2009 | 川 拓輝 | 福田南中学校 |
| 11 | 2010 | 岡田 泰典 | 福田南中学校 |
| 12 | 2011 | 長谷川 陸人 | 福田南中学校 |
| 13 | 2012 | 藤井 飛寿希 | 福田南中学校 |
| 14 | 2013 | 長谷川 温郎 | 福田南中学校 |
| 15 | 2014 | 石田 弘幸 | 福田南中学校 |
| 16 | 2015 | 小橋 勇太 | 倉敷市立西中学校 |
| 17 | 2016 | 川上 昭人 | 倉敷市立西中学校 |
| 18 | 2017 | 西田 裕宗 | 倉敷市立西中学校 |
| 19 | 2018 | 千地岩 佑 | 倉敷市立西中学校 |
| 20 | 2019 | 清水 幸志郎 | 倉敷市立西中学校 |
| 21 | 2020 | 武田 侑樹 | 倉敷市立西中学校 |
| 22 | 2021 | 中村 智也 | 倉敷市立西中学校 |
| 23 | 2022 | 岡 滉貴 | 倉敷市立西中学校 |
| 24 | 2023 | 片山 直央 | 倉敷市立西中学校 |
| 25 | 2024 | 守屋 健人 | 倉敷市立西中学校 |
| 26 | 2025 | 守屋 康大 | 倉敷市立西中学校 |
| 27 | 2026 | 白神 帆貴 | 倉敷市立西中学校 |
| 28 | 2027 | 倉藤 莉生 | 倉敷市立西中学校 |
| 29 | 2028 | 小山 大耀 | 倉敷市立西中学校 |
| 30 | 2029 | 戸田 健太 | 倉敷市立西中学校 |
| 31 | 2030 | 日比野 晴澄 | 倉敷市立西中学校 |
| 32 | 2031 | 間野 哲平 | 倉敷市立西中学校 |
| 33 | 2032 | 木 颯太 | 倉敷市立西中学校 |
| 34 | 2033 | 大森 椋太 | 倉敷市立西中学校 |
| 35 | 2034 | 土倉 光貴 | 倉敷市立西中学校 |
| 36 | 2035 | 井上 愛大 | 倉敷市立北中学校 |
| 37 | 2036 | 坂本 健流 | 倉敷市立北中学校 |
| 38 | 2037 | 井上 幸大 | 倉敷市立北中学校 |
| 39 | 2038 | 佐藤 光 | 倉敷市立北中学校 |
| 40 | 2039 | 岡田 啓 | 倉敷市立北中学校 |
| 41 | 2040 | 栗野 友詩 | 倉敷市立北中学校 |
| 42 | 2041 | 三宅 浩太 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 43 | 2042 | 廣田 嵐 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 44 | 2043 | 近藤 壮起 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 45 | 2044 | 三宅 翔大 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 46 | 2045 | 廣石 和也 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 47 | 2046 | 小松原 正稀 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 48 | 2047 | 兼清 駿 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 49 | 2048 | 角田 航希 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 50 | 2049 | 畑中 一輝 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 51 | 2050 | 林 直樹 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 52 | 2051 | 菅原 望来 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 53 | 2052 | 佐藤 颯太 | 倉敷市立南中陸上部 |
| 54 | 2053 | 相田 智哉 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 55 | 2054 | 山口 翔太 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 56 | 2055 | 小川 望聡 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 57 | 2056 | 杉本 右京 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 58 | 2057 | 中原 輝 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 59 | 2058 | 原田 靖宏 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 60 | 2059 | 舩尾 斗誠 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 61 | 2060 | 岡 倫太郎 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 62 | 2061 | 岸本 諭侑 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 63 | 2062 | 栗坂 北斗 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 64 | 2063 | 後藤 海斗 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 65 | 2064 | 永田 真也 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 66 | 2065 | 原田 悠希 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 67 | 2066 | 水溜 良太 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 68 | 2067 | 杉本 晃靖 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 69 | 2068 | 大西 優輝 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 70 | 2069 | 立間 遥歩 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 71 | 2070 | 田 遼太郎 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 72 | 2071 | 山田 羽乙 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 73 | 2072 | 清水 椋太 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 74 | 2073 | 竹内 翼 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 75 | 2074 | 塩田 直生 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 76 | 2075 | 妹尾 知樹 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 77 | 2076 | 中村 環太 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 78 | 2077 | 難波 諒 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 79 | 2078 | 萩森 結飛 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 80 | 2079 | 杉本 悠斗 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 81 | 2080 | 田辺 陽仁 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 82 | 2081 | 平賀 翔己 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 83 | 2082 | 三宅 直寧 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 84 | 2083 | 田 修都 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 85 | 2084 | 植野 真輝 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 86 | 2085 | 西 大希 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 87 | 2086 | 松本 凌玖 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 88 | 2087 | 光岡 空 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 89 | 2088 | 尾崎 達也 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 90 | 2089 | 半田 蓮 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 91 | 2090 | 松浦 尚弥 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 92 | 2091 | 有本 一貴 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 93 | 2092 | 谷 和希 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 94 | 2093 | 永山 大那 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 95 | 2094 | 三木田 歩夢 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 96 | 2095 | 大野 駿 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 97 | 2096 | 信江 響希 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 98 | 2097 | 真崎 優吾 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 99 | 2098 | 三原 優太 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 100 | 2099 | 浦山 拓也 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 101 | 2100 | 小泉 歩夢 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 102 | 2101 | 竹本 翔葵 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 103 | 2102 | 地 優芽 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 104 | 2103 | 樅野 瑛祐 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 105 | 2104 | 中村 維士人 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 106 | 2105 | 野島 涼太 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 107 | 2106 | 長谷川 雄紀 | 倉敷市立南中テニス部 |
| 108 | 2107 | 白川 虹斗 | 倉敷市立郷内中陸上部 |
| 109 | 2108 | 青梨 岳樹 | 倉敷市立郷内中陸上部 |
| 110 | 2109 | 明田 華門 | 倉敷市立郷内中陸上部 |
| 111 | 2110 | 田中 亮太朗 | 倉敷市立郷内中陸上部 |
| 112 | 2111 | 田邉 直暉 | 倉敷市立郷内中陸上部 |
| 113 | 2112 | 木元 誠己 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 114 | 2113 | 三好 聖七 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 115 | 2114 | 佐柳 敦大 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 116 | 2115 | 古池 謙太 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 117 | 2116 | 安藝 嵩人 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 118 | 2117 | 中田 有哉 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 119 | 2118 | 久米 陽大 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 120 | 2119 | 豊田 圭吾 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 121 | 2120 | 田中 真聡 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 122 | 2121 | 西山 慧 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 123 | 2122 | 平山 侑聖 | 倉敷市立東陽中学校 |
| 124 | 2123 | 諏訪 晴大 | 倉敷市立第一中学校 |
| 125 | 2124 | 生藤 径悟 | 倉敷市立第一中学校 |
| 126 | 2125 | 小林 翔馬 | 倉敷市立第一中学校 |
| 127 | 2126 | 楠藤 駿輔 | 倉敷市立第一中学校 |
| 128 | 2127 | 古米 慶哉 | 倉敷市立第一中学校 |
| 129 | 2128 | 末友 裕人 | 倉敷市立第一中学校 |
| 130 | 2129 | 井上 創太 | 倉敷市立第一中学校 |
| 131 | 2130 | 小林 那緒 | 倉敷市立第一中学校 |
| 132 | 2131 | 三谷 尚裕 | 倉敷市立第一中学校 |
| 133 | 2132 | 柳原 勇 | 倉敷市立第一中学校 |
| 134 | 2133 | 宮原 光規 | 倉敷市立第一中学校 |
| 135 | 2134 | 中鶴 颯 | 倉敷市立第一中学校 |
| 136 | 2135 | 椿本 大貴 | 倉敷市立第一中学校 |
| 137 | 2136 | 近藤 翔天 | 倉敷市立第一中学校 |
| 138 | 2137 | 平田 唯斗 | 倉敷市立第一中学校 |
| 139 | 2138 | 河合 優汰 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 140 | 2139 | 宍戸 皐華 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 141 | 2140 | 茅野 智輝 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 142 | 2141 | 山口 宙斗 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 143 | 2142 | 角南 空 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 144 | 2143 | 中奥 有輔 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 145 | 2144 | 山田 秀人 | 倉敷市立琴浦中学校 |
| 146 | 2145 | 小野 大翔 | 玉島東中学校 |
| 147 | 2146 | 松本 敦靖 | 玉島東中学校 |
| 148 | 2147 | 平野 涼太 | 玉島東中学校 |
| 149 | 2148 | 岡辺 隼大 | 玉島東中学校 |
| 150 | 2149 | 小山 京朗 | 玉島東中学校 |
| 151 | 2150 | 亀川 哲 | 玉島東中学校 |
| 152 | 2151 | 柴田 祥希 | 玉島東中学校 |
| 153 | 2152 | 田邉 朋哉 | 玉島東中学校 |
| 154 | 2153 | 金田 一徳 | 玉島東中学校 |
| 155 | 2154 | 小山 巧翔 | 玉島東中学校 |
| 156 | 2155 | 長田 亮太 | 玉島東中学校 |
| 157 | 2156 | 松本 頼政 | 玉島東中学校 |
| 158 | 2157 | 小幡 泰也 | 玉島東中学校 |
| 159 | 2158 | 淺原 唯貴 | 玉島東中学校 |
| 160 | 2159 | 濱ア 椋 | 玉島東中学校 |
| 161 | 2160 | 中村 耀 | 玉島東中学校 |
| 162 | 2161 | 伊丹 翔太 | 玉島東中学校 |
| 163 | 2162 | 檜垣 翔一 | 玉島東中学校 |
| 164 | 2163 | 矢萩 一揮 | 玉島東中学校 |
| 165 | 2164 | 渡辺 勇人 | 玉島東中学校 |
| 166 | 2165 | 松村 和哉 | 玉島東中学校 |
| 167 | 2166 | 稲垣 陽天 | 玉島東中学校 |
| 168 | 2167 | 川ア 翔太 | 玉島東中学校 |
| 169 | 2168 | 中原 祥太 | 玉島東中学校 |
| 170 | 2169 | 森田 陸斗 | 玉島北中学校 |
| 171 | 2170 | 長尾 駿輝 | 玉島北中学校 |
| 172 | 2171 | 原田 歩 | 玉島北中学校 |
| 173 | 2172 | 平野 巧陽 | 玉島北中学校 |
| 174 | 2173 | 大島 伊織 | 玉島北中学校 |
| 175 | 2174 | 田中 宏樹 | 玉島北中学校 |
| 176 | 2175 | 中野 友詠 | 玉島北中学校 |
| 177 | 2176 | 畝田 涼太 | 玉島北中学校 |
| 178 | 2177 | 宮崎 芳慮 | 玉島北中学校 |
| 179 | 2178 | 百田 光希 | 玉島北中学校 |
| 180 | 2179 | 伊藤 拓海 | 玉島北中学校 |
| 181 | 2180 | 田 凜 | 玉島北中学校 |
| 182 | 2181 | 中谷 拓斗 | 玉島北中学校 |
| 183 | 2182 | 出口 航大 | 玉島北中学校 |
| 184 | 2183 | 佐藤 杏慈 | 玉島北中学校 |
| 185 | 2184 | 小野 航暉 | 玉島北中学校 |
| 186 | 2185 | 田中 佑琉 | 玉島北中学校 |
| 187 | 2186 | 安藤 健太 | 玉島北中学校 |
| 188 | 2187 | 岡本 太一 | 玉島北中学校 |
| 189 | 2188 | 片山 優希 | 玉島北中学校 |
| 190 | 2189 | 片山 舞希 | 玉島北中学校 |
| 191 | 2190 | 白川 満貴 | 玉島北中学校 |
| 192 | 2191 | 片山 上総介 | 玉島北中学校 |
| 193 | 2192 | 仲 将希 | 玉島北中学校 |
| 194 | 2193 | 楢崎 倫 | 玉島北中学校 |
| 195 | 2194 | 太田 涼介 | 玉島北中学校 |
| 196 | 2195 | 磯崎 昇也 | 玉島北中学校 |
| 197 | 2196 | 中島 海斗 | 玉島北中学校 |
| 198 | 2197 | 石原 龍平 | 玉島北中学校 |
| 199 | 2198 | 長森 寛太 | 玉島北中学校 |
| 200 | 2199 | 岡本 花道 | 玉島北中学校 |
| 201 | 2200 | 平野 伶 | 玉島北中学校 |
| 202 | 2201 | 北奥 雄貴 | 玉島北中学校 |
| 203 | 2202 | 佐守 義人 | 玉島北中学校 |
| 204 | 2203 | 小山 嘉槻 | 玉島北中学校 |
| 205 | 2204 | 萩原 享直 | 玉島北中学校 |
| 206 | 2205 | 石井 拓海 | 玉島北中学校 |
| 207 | 2206 | 樋口 大輔 | 玉島北中学校 |
| 208 | 2207 | 小林 涼 | 玉島北中学校 |
| 209 | 2208 | 茶円 亮 | 玉島北中学校 |
| 210 | 2209 | 田邉 怜也 | 玉島北中学校 |
| 211 | 2210 | 井上 大輝 | 玉島北中学校 |
| 212 | 2211 | 難波 泰誠 | 玉島北中学校 |
| 213 | 2212 | 渡邉 将人 | 玉島北中学校 |
| 214 | 2213 | 田邉 優宜 | 玉島北中学校 |
| 215 | 2214 | 橋本 義克 | 玉島北中学校 |
| 216 | 2215 | 松本 啓成 | 玉島北中学校 |
| 217 | 2216 | 中越 悠太 | 玉島北中学校 |
| 218 | 2217 | 香西 祐玖 | 玉島北中学校 |
| 219 | 2218 | 田中 陸斗 | 玉島北中学校 |
| 220 | 2219 | 三宅 湧心 | 玉島北中学校 |
| 221 | 2220 | 山川 達也 | 玉島北中学校 |
| 222 | 2221 | 森本 祐喜 | 玉島北中学校 |
| 223 | 2222 | 沖田 凌佑 | 玉島北中学校 |
| 224 | 2223 | 原 義恒 | 玉島北中学校 |
| 225 | 2224 | 安藤 勘太 | 玉島北中学校 |
| 226 | 2225 | 木村 光良 | 玉島北中学校 |
| 227 | 2226 | 山下 哲也 | 玉島北中学校 |
| 228 | 2227 | 古川 海 | 玉島北中学校 |
| 229 | 2228 | 花土 拓也 | 玉島北中学校 |
| 230 | 2229 | 井場 健介 | 玉島北中学校 |
| 231 | 2230 | 渡辺 崚雅 | 玉島北中学校 |
| 232 | 2231 | 石 啓将 | 玉島北中学校 |
| 233 | 2232 | 奥野 真也 | 玉島北中学校 |
| 234 | 2233 | 小野 滉也 | 玉島北中学校 剣道部 |
| 235 | 2234 | 山本 瀬人 | 玉島北中学校 剣道部 |
| 236 | 2235 | 木口 能利 | 玉島北中学校 剣道部 |
| 237 | 2236 | 伊澤 奈央也 | 鴨方中学校 |
| 238 | 2237 | 江草 亮佑 | 鴨方中学校 |
| 239 | 2238 | 尾崎 伊織 | 鴨方中学校 |
| 240 | 2239 | 畑田 聖弥 | 鴨方中学校 |
| 241 | 2240 | 秋山 陽祐 | 鴨方中学校 |
| 242 | 2241 | 西村 駿太朗 | 鴨方中学校 |
| 243 | 2242 | 逸見 晃誠 | 鴨方中学校 |
| 244 | 2243 | 三宅 由高 | 鴨方中学校 |
| 245 | 2244 | 室山 侑輝 | 倉敷市立庄中学校 |
| 246 | 2245 | 井上 想大 | 倉敷市立庄中学校 |
| 247 | 2246 | 大戸 康平 | 倉敷市立庄中学校 |
| 248 | 2247 | 柴田 知樹 | 倉敷市立庄中学校 |
| 249 | 2248 | 近藤 聖太 | 倉敷市立庄中学校 |
| 250 | 2249 | 茅野 立 | 倉敷市立庄中学校 |
| 251 | 2250 | 景家 健太 | 倉敷市立庄中学校 |
| 252 | 2251 | 赤木 彩生 | 倉敷市立庄中学校 |
| 253 | 2252 | 藤原 綾土 | 倉敷市立新田中学校 |
| 254 | 2253 | 谷田 秀斗 | 倉敷市立新田中学校 |
| 255 | 2254 | 大森 息吹 | 倉敷市立新田中学校 |
| 256 | 2255 | 木下 皓太 | 倉敷市立新田中学校 |
| 257 | 2256 | 森下 翔 | 倉敷市立新田中学校 |
| 258 | 2257 | 守谷 琉輝 | 倉敷市立新田中学校 |
| 259 | 2258 | 松本 渚生 | 倉敷市立新田中学校 |
| 260 | 2259 | 松尾 涼太郎 | 倉敷市立新田中学校 |
| 261 | 2260 | 泉 昌希 | 倉敷市立新田中学校 |
| 262 | 2261 | 廣瀬 一磨 | 倉敷市立新田中学校 |
| 263 | 2262 | 政廣 優季 | 倉敷市立新田中学校 |
| 264 | 2263 | 藤原 優希 | 倉敷市立新田中学校 |
| 265 | 2264 | 吉田 澪生 | 倉敷市立新田中学校 |
| 266 | 2265 | 加藤 優樹 | 倉敷市立新田中学校 |
| 267 | 2266 | 山本 竜司 | 倉敷市立新田中学校 |
| 268 | 2267 | 貞方 公利 | 倉敷市立新田中学校 |
| 269 | 2268 | 濱野 孔生 | 真備中学校 |
| 270 | 2269 | 浅倉 大輔 | 真備中学校 |
| 271 | 2270 | 徳田 璃紀 | 真備中学校 |
| 272 | 2271 | 高月 敦 | 真備中学校 |
| 273 | 2272 | 岸本 昂士 | 真備中学校 |
| 274 | 2273 | 浅野 偉 | 真備中学校 |
| 275 | 2274 | 福武 優人 | 真備中学校 |
| 276 | 2275 | 虫明 嵩史 | 里庄中学校 |
| 277 | 2276 | 森元 桜我 | 里庄中学校 |
| 278 | 2277 | 定岡 晃希 | 里庄中学校 |
| 279 | 2278 | 道広 賢将 | 里庄中学校 |
| 280 | 2279 | 硲 隼一 | 里庄中学校 |
| 281 | 2280 | 三宅 凛太郎 | 里庄中学校 |
| 282 | 2281 | 佐原 悠介 | 里庄中学校 |
| 283 | 2282 | 塚本 弦己 | 里庄中学校 |
| 284 | 2283 | 森田 陸 | 里庄中学校 |
| 285 | 2284 | 佐藤 健真 | 里庄中学校 |
| 286 | 2285 | 三宅 廉 | 倉敷TFC |
| 287 | 2286 | 藤本 寧生 | 倉敷TFC |
| 288 | 2287 | 岩崎 航大 | 岡山中学校 |
| 289 | 2288 | 礒部 慎之介 | 岡山中学校 |
| 290 | 2289 | 小林 翼 | 西大寺中学校 |
| 291 | 2290 | 角南 隆行 | 梅の木クラブ |
| 292 | 2291 | 谷本 翔 | 倉敷市立東中学校 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3km 決勝 です。
2017/01/14 14:00:33更新